Seguici su Facebook
COPPA VENETO
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 9 |
2 | POOL PATAVIUM | 7 |
3 | ODV THERMAL PD | 6 |
4 | D_CIRCLE | 2 |
5 | EAGLES VERGATI DF | 0 |
SERIE C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 0 |
2 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 0 |
3 | FASTWINDOWS VBP | 0 |
4 | FELTRE | 0 |
5 | GPS VOLLEY SOTTORIVA | 0 |
6 | MECA 2 LIBERTAS SCORZE' | 0 |
7 | MECCANICA ZIELLO VPS | 0 |
8 | ODV THERMAL PD | 0 |
9 | SPAKKA VOLLEY | 0 |
10 | USMA PADOVA | 0 |
11 | VOLLEY CARBONERA | 0 |
12 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 338 | 28/09/2025 11:30 |
ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | ODV THERMAL PD | 0-3 | 11-25 13-25 11-25 |
2 | 342 | 05/10/2025 10:30 |
ODV THERMAL PD | BELLONMIT CADONEGHE U16 | 3-0 | 25-20 29-27 25-22 |
3 | 349 | 12/10/2025 10:30 |
ODV THERMAL PD | MECCANICA ZIELLO VPS | 3-0 | 25-18 25-17 25-21 |
4 | 351 | 19/10/2025 11:30 |
EAGLESPATAVIUM VERGATI16F | ODV THERMAL PD | da disputare |
|
5 | 356 | 26/10/2025 10:30 |
ODV THERMAL PD | ADUNA VOLLEY JUNIOR | da disputare |
|
7 | 364 | 09/11/2025 10:30 |
ODV THERMAL PD | MEDOVOLLEY AF ENERGIA FTV | da disputare |
|
8 | 366 | 16/11/2025 11:00 |
PETRA 16 SENIOR BPTEAM | ODV THERMAL PD | da disputare |
|
9 | 371 | 23/11/2025 10:30 |
ODV THERMAL PD | ACTION VOLLEY PROJECT | da disputare |
|
10 | 374 | 30/11/2025 10:30 |
ODV THERMAL PD | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | da disputare |
|
11 | 378 | 07/12/2025 11:00 |
BELLONMIT CADONEGHE U16 | ODV THERMAL PD | da disputare |
|
12 | 385 | 14/12/2025 11:00 |
MECCANICA ZIELLO VPS | ODV THERMAL PD | da disputare |
|
13 | 387 | 21/12/2025 10:30 |
ODV THERMAL PD | EAGLESPATAVIUM VERGATI16F | da disputare |
|
14 | 392 | 11/01/2026 11:00 |
ADUNA VOLLEY JUNIOR | ODV THERMAL PD | da disputare |
|
16 | 400 | 25/01/2026 11:00 |
MEDOVOLLEY AF ENERGIA FTV | ODV THERMAL PD | da disputare |
|
17 | 402 | 01/02/2026 10:30 |
ODV THERMAL PD | PETRA 16 SENIOR BPTEAM | da disputare |
|
18 | 407 | 17/12/2025 20:30 |
ACTION VOLLEY PROJECT | ODV THERMAL PD | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EAGLESPATAVIUM VERGATI16F | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | -- | 226 | 120 | 1,88 | 0 |
2 | ODV THERMAL PD | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | -- | 229 | 160 | 1,43 | 0 |
3 | MEDOVOLLEY AF ENERGIA FTV | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | -- | 151 | 87 | 1,74 | 0 |
4 | ACTION VOLLEY PROJECT | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,2 | 197 | 210 | 0,94 | 0 |
5 | MECCANICA ZIELLO VPS | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,83 | 210 | 211 | 1 | 0 |
6 | PETRA 16 SENIOR BPTEAM | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 125 | 137 | 0,91 | 0 |
7 | BELLONMIT CADONEGHE U16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 120 | 155 | 0,77 | 0 |
8 | ADUNA VOLLEY JUNIOR | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 153 | 225 | 0,68 | 0 |
9 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 119 | 225 | 0,53 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager