Seguici su Facebook
SERIE C
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VOLLEY CARBONERA | 15 |
| 2 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 11 |
| 3 | ODV THERMAL PD | 11 |
| 4 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 11 |
| 5 | MECCANICA ZIELLO VPS | 9 |
| 6 | FASTWINDOWS VBP | 9 |
| 7 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 6 |
| 8 | SPAKKA VOLLEY | 4 |
| 9 | F.P.B.CASSA FELTRE | 4 |
| 10 | MECA 2 LIBERTAS SCORZE' | 4 |
| 11 | GPS VOLLEY SOTTORIVA | 3 |
| 12 | USMA PADOVA | 3 |
1 DIVISIONE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | LEGNARO PGS 2000 | 11 |
| 2 | NUOVA MILANO ARCELLA | 8 |
| 3 | SANT'ANSELMO LOREGGIA 1DF | 8 |
| 4 | CADONEGHE VOLLEY 1D | 8 |
| 5 | VIGÒVOLLEY | 7 |
| 6 | ODV THERMAL PD | 3 |
| 7 | POL. SAN PIETRO VIMINARIO | 3 |
| 8 | A.S.D. U.S. SANT'AGOSTINO | 0 |
UNDER 16 Silver
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | BLUVOLLEY PADOVA | 13 |
| 2 | KIOENE WOMEN PADOVA | 12 |
| 3 | ADMO-ADUNA | 11 |
| 4 | ODV THERMAL PD | 8 |
| 5 | PASTICCERIA D'ALESSANDRO | 6 |
| 6 | SANT'IGNAZIO BLU | 4 |
| 7 | SALBORO VOLLEY U16 | 0 |
UNDER 13 Gold
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ODV THERMAL PD | 15 |
| 2 | MEDOVOLLEY OFFICINARR | 12 |
| 3 | KIOENE WOMEN PADOVA | 11 |
| 4 | PROFESSIONE RISARCIMENTO | 10 |
| 5 | APM1-CDS | 5 |
| 6 | ALTA FRATTE U13 | 4 |
| 7 | PETRA 13 BPTEAM | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 338 | 28/09/2025 11:30 |
ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | ODV THERMAL PD | 0-3 | 11-25 13-25 11-25
|
| 2 | 342 | 05/10/2025 10:30 |
ODV THERMAL PD | BELLONMIT CADONEGHE U16 | 3-0 | 25-20 29-27 25-22
|
| 3 | 349 | 12/10/2025 10:30 |
ODV THERMAL PD | MECCANICA ZIELLO VPS | 3-0 | 25-18 25-17 25-21
|
| 4 | 351 | 19/10/2025 11:30 |
EAGLESPATAVIUM VERGATI16F | ODV THERMAL PD | 3-1 | 25-7 27-25 19-25 25-13
|
| 5 | 356 | 26/10/2025 10:30 |
ODV THERMAL PD | ADUNA VOLLEY JUNIOR | 3-1 | 27-25 25-27 25-13 25-15
|
| 7 | 364 | 09/11/2025 10:30 |
ODV THERMAL PD | MEDOVOLLEY AF ENERGIA FTV | 0-3 | 9-25 7-25 20-25
|
| 8 | 366 | 16/11/2025 10:15 |
PETRA 16 SENIOR BPTEAM | ODV THERMAL PD | 3-1 | 26-24 23-25 25-22 25-18
|
| 9 | 371 | 21/11/2025 20:30 |
ODV THERMAL PD | ACTION VOLLEY PROJECT | 3-1 | 23-25 25-15 25-15 25-23
|
| 10 | 374 | 30/11/2025 10:30 |
ODV THERMAL PD | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | da disputare
|
|
| 11 | 378 | 07/12/2025 11:00 |
BELLONMIT CADONEGHE U16 | ODV THERMAL PD | da disputare
|
|
| 12 | 385 | 14/12/2025 11:00 |
MECCANICA ZIELLO VPS | ODV THERMAL PD | da disputare
|
|
| 13 | 387 | 21/12/2025 10:30 |
ODV THERMAL PD | EAGLESPATAVIUM VERGATI16F | da disputare
|
|
| 14 | 392 | 11/01/2026 11:00 |
ADUNA VOLLEY JUNIOR | ODV THERMAL PD | da disputare
|
|
| 16 | 400 | 25/01/2026 11:00 |
MEDOVOLLEY AF ENERGIA FTV | ODV THERMAL PD | da disputare
|
|
| 17 | 402 | 01/02/2026 10:30 |
ODV THERMAL PD | PETRA 16 SENIOR BPTEAM | da disputare
|
|
| 18 | 407 | 17/12/2025 20:30 |
ACTION VOLLEY PROJECT | ODV THERMAL PD | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAGLESPATAVIUM VERGATI16F | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | 3 | 8 | 650 | 443 | 1,47 | 0 |
| 2 | MEDOVOLLEY AF ENERGIA FTV | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 4 | 5,75 | 654 | 459 | 1,42 | 0 |
| 3 | ODV THERMAL PD | 15 | 8 | 5 | 3 | 17 | 11 | 1,55 | 624 | 588 | 1,06 | 0 |
| 4 | PETRA 16 SENIOR BPTEAM | 15 | 8 | 5 | 3 | 16 | 12 | 1,33 | 610 | 616 | 0,99 | 0 |
| 5 | BELLONMIT CADONEGHE U16 | 12 | 8 | 4 | 4 | 12 | 13 | 0,92 | 538 | 538 | 1 | 0 |
| 6 | MECCANICA ZIELLO VPS | 10 | 8 | 3 | 5 | 11 | 15 | 0,73 | 543 | 553 | 0,98 | 0 |
| 7 | ACTION VOLLEY PROJECT | 8 | 8 | 3 | 5 | 12 | 17 | 0,71 | 570 | 607 | 0,94 | 0 |
| 8 | ADUNA VOLLEY JUNIOR | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 22 | 0,18 | 490 | 635 | 0,77 | 0 |
| 9 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 24 | 0,08 | 400 | 640 | 0,62 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager