Seguici su Facebook
SERIE C
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VOLLEY CARBONERA | 12 |
| 2 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 9 |
| 3 | ODV THERMAL PD | 8 |
| 4 | FASTWINDOWS VBP | 8 |
| 5 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 8 |
| 6 | MECCANICA ZIELLO VPS | 6 |
| 7 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 6 |
| 8 | SPAKKA VOLLEY | 4 |
| 9 | MECA 2 LIBERTAS SCORZE' | 4 |
| 10 | F.P.B.CASSA FELTRE | 3 |
| 11 | USMA PADOVA | 3 |
| 12 | GPS VOLLEY SOTTORIVA | 1 |
1 DIVISIONE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | LEGNARO PGS 2000 | 8 |
| 2 | VIGĂ’VOLLEY | 7 |
| 3 | NUOVA MILANO ARCELLA | 5 |
| 4 | SANT'ANSELMO LOREGGIA 1DF | 5 |
| 5 | CADONEGHE VOLLEY 1D | 5 |
| 6 | ODV THERMAL PD | 3 |
| 7 | POL. SAN PIETRO VIMINARIO | 3 |
| 8 | A.S.D. U.S. SANT'AGOSTINO | 0 |
UNDER 16 Silver
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | BLUVOLLEY PADOVA | 10 |
| 2 | KIOENE WOMEN PADOVA | 9 |
| 3 | ADMO-ADUNA | 8 |
| 4 | ODV THERMAL PD | 8 |
| 5 | PASTICCERIA D'ALESSANDRO | 6 |
| 6 | SANT'IGNAZIO BLU | 4 |
| 7 | SALBORO VOLLEY U16 | 0 |
UNDER 13 Gold
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | MEDOVOLLEY OFFICINARR | 9 |
| 2 | ODV THERMAL PD | 9 |
| 3 | KIOENE WOMEN PADOVA | 8 |
| 4 | PROFESSIONE RISARCIMENTO | 7 |
| 5 | APM1-CDS | 5 |
| 6 | ALTA FRATTE U13 | 4 |
| 7 | PETRA 13 BPTEAM | 0 |
LE PROSSIME GARE
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 21/11/2025 20.30 | UNDER 16 Gold | ACTION VOLLEY PROJECT | ![]() |
| 5 | 22/11/2025 17.30 | USMA PADOVA | SERIE C | ![]() |
| 5 | 22/11/2025 18.00 | UNDER 14 Gold | RIGHETTO COSTRUZIONI | ![]() |
| 7 | 22/11/2025 20.30 | SERIE B2 | CFV - IZC COSTRUZIONI PN | ![]() |
| 4 | 22/11/2025 21.00 | 1 DIVISIONE | LEGNARO PGS 2000 | ![]() |
| 6 | 23/11/2025 10.00 | ALTA FRATTE U13 | UNDER 13 Gold | ![]() |
| 6 | 23/11/2025 10.00 | ADMO-ADUNA | UNDER 18 Silver | ![]() |
| 6 | 24/11/2025 20.00 | KIOENE WOMEN PADOVA | UNDER 16 Silver | ![]() |
| 7 | 26/11/2025 19.30 | UNDER 13 Gold | APM1-CDS | ![]() |
GARE DISPUTATE
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 16/11/2025 | UNDER 16 Silver | 3-1 | BLUVOLLEY PADOVA |
| 8 | 16/11/2025 | PETRA 16 SENIOR BPTEAM | 3-1 | UNDER 16 Gold |
| 5 | 16/11/2025 | UNDER 13 Gold | 3-0 | PETRA 13 BPTEAM |
| 4 | 15/11/2025 | SERIE C | 3-0 | F.P.B.CASSA FELTRE |
| 6 | 15/11/2025 | 0-3 | SERIE B2 | |
| 5 | 15/11/2025 | UNDER 18 Silver | 3-2 | VP-ACE U18 CRISTALLO |
| 4 | 15/11/2025 | UNDER 14 Gold | 0-3 | ACTION VOLLEY PROJECT |
| 3 | 14/11/2025 | POL. SAN PIETRO VIMINARIO | 3-1 | 1 DIVISIONE |
CORNACCHIA WORLD CUP 2023
Trofeo BeachVolley Junior® - Bibione 2022

scese in campo e hanno combattuto ogni partita; lo scopo del torneo era prima di tutto il divertimento e la socializzazione, ma oltre a questo le ragazze hanno saputo dare il meglio anche dal punto di vista sportivo rivelandosi sempre più unite tra di loro. Quasi tutte le squadre si sono qualificate entro le prime dieci, in particolare quella composta da Giorgia Carraro, Vittoria Andreazzo e Noemi Caparra è riuscita ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo, dimostrandosi delle vere leonesse con tanta tenacia e fame di vincere.Seguici su Instagram
SERIE B2
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | BLU TEAM PAVIA UDINE UD | 16 |
| 2 | LAGUNA VOLLEY VE | 15 |
| 3 | PANPIUMA TERRAGLIO VOLLEY VE | 14 |
| 4 | USMA PADOVA PD | 14 |
| 5 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 13 |
| 6 | PSG DOMOVIP-FB TANKS PORCIA PN | 9 |
| 7 | I COLORI DEL VOLLEY TV | 9 |
| 8 | VLC DOLO ROM PLASTICA VE | 7 |
| 9 | BASSANO VOLLEY A.S.D VI | 7 |
| 10 | PALL. SANGIORGINA UD | 7 |
| 11 | CFV - IZC COSTRUZIONI PN | 5 |
| 12 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY VE | 4 |
| 13 | PORDENONE VOLLEY PN | 3 |
| 14 | SYNERGY V. VENEZIA.-JESOLO VE | 3 |
UNDER 18 Silver
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VISION VOLLEY ASD | 14 |
| 2 | ODV THERMAL PD | 8 |
| 3 | VP-ACE U18 CRISTALLO | 8 |
| 4 | ACTION VOLLEY FUTURE | 6 |
| 5 | GRUPPO E43 | 5 |
| 6 | SANT'IGNAZIO | 4 |
| 7 | ADMO-ADUNA | 0 |
UNDER 16 Gold
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | EAGLESPATAVIUM VERGATI16F | 21 |
| 2 | MEDOVOLLEY AF ENERGIA FTV | 21 |
| 3 | ODV THERMAL PD | 12 |
| 4 | PETRA 16 SENIOR BPTEAM | 12 |
| 5 | MECCANICA ZIELLO VPS | 10 |
| 6 | BELLONMIT CADONEGHE U16 | 9 |
| 7 | ACTION VOLLEY PROJECT | 8 |
| 8 | ADUNA VOLLEY JUNIOR | 3 |
| 9 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 0 |
UNDER 14 Gold
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | RIGHETTO COSTRUZIONI | 12 |
| 2 | EAGLESBRENTELLA ELENI 14F | 12 |
| 3 | MEDOVOLLEY CBMS | 9 |
| 4 | ADUNA VOLLEY | 9 |
| 5 | KIOENE WOMEN PADOVA | 8 |
| 6 | STUDIO LASER-CDS | 7 |
| 7 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 6 |
| 8 | ACTION VOLLEY PROJECT | 6 |
| 9 | PALLAVOLO FOSSO' U14 | 6 |
| 10 | PETRA 14 BPTEAM | 3 |
| 11 | ALTAFRATTE U14 | 3 |
| 12 | F.LLI ZILIO ABANO MON VOL | 0 |
| 13 | ODV THERMAL PD | 0 |
| 14 | PROGETTO SPM U14 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager