Seguici su Facebook
SERIE C
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 21 |
| 2 | VOLLEY CARBONERA | 21 |
| 3 | ODV THERMAL PD | 20 |
| 4 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 17 |
| 5 | FASTWINDOWS VBP | 16 |
| 6 | MECCANICA ZIELLO VPS | 14 |
| 7 | MECA 2 LIBERTAS SCORZE' | 14 |
| 8 | SPAKKA VOLLEY | 11 |
| 9 | F.P.B.CASSA FELTRE | 8 |
| 10 | USMA PADOVA | 7 |
| 11 | SOTTORIVA GPS GROUP | 7 |
| 12 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 6 |
1 DIVISIONE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | LEGNARO PGS 2000 | 18 |
| 2 | CADONEGHE VOLLEY 1D | 18 |
| 3 | SANT'ANSELMO LOREGGIA 1DF | 15 |
| 4 | NUOVA MILANO ARCELLA | 14 |
| 5 | VIGĂ’VOLLEY | 13 |
| 6 | ODV THERMAL PD | 10 |
| 7 | POL. SAN PIETRO VIMINARIO | 8 |
| 8 | A.S.D. U.S. SANT'AGOSTINO | 0 |
UNDER 16 Silver
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | BLUVOLLEY PADOVA | 22 |
| 2 | KIOENE WOMEN PADOVA | 19 |
| 3 | ADMO-ADUNA | 19 |
| 4 | ODV THERMAL PD | 13 |
| 5 | PASTICCERIA D'ALESSANDRO | 13 |
| 6 | SANT'IGNAZIO BLU | 7 |
| 7 | SALBORO VOLLEY U16 | 0 |
UNDER 13 Gold
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | MEDOVOLLEY OFFICINARR | 24 |
| 2 | ODV THERMAL PD | 18 |
| 3 | KIOENE WOMEN PADOVA | 17 |
| 4 | PROFESSIONE RISARCIMENTO | 17 |
| 5 | ALTA FRATTE U13 | 9 |
| 6 | APM1-CDS | 5 |
| 7 | PETRA 13 BPTEAM | 0 |
GARE DISPUTATE
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 21/12/2025 | UNDER 16 Gold | 0-3 | EAGLESPATAVIUM VERGATI16F |
| 10 | 21/12/2025 | MEDOVOLLEY OFFICINARR | 3-0 | UNDER 13 Gold |
| 9 | 20/12/2025 | SERIE C | 3-1 | MECCANICA ZIELLO VPS |
| 11 | 20/12/2025 | SERIE B2 | 1-3 | PORDENONE VOLLEY PN |
| 8 | 19/12/2025 | 1 DIVISIONE | 3-2 | CADONEGHE VOLLEY 1D |
| 18 | 17/12/2025 | ACTION VOLLEY PROJECT | 3-1 | UNDER 16 Gold |
CORNACCHIA WORLD CUP 2023
Trofeo BeachVolley Junior® - Bibione 2022

scese in campo e hanno combattuto ogni partita; lo scopo del torneo era prima di tutto il divertimento e la socializzazione, ma oltre a questo le ragazze hanno saputo dare il meglio anche dal punto di vista sportivo rivelandosi sempre più unite tra di loro. Quasi tutte le squadre si sono qualificate entro le prime dieci, in particolare quella composta da Giorgia Carraro, Vittoria Andreazzo e Noemi Caparra è riuscita ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo, dimostrandosi delle vere leonesse con tanta tenacia e fame di vincere.Seguici su Instagram
SERIE B2
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | BLU TEAM PAVIA UDINE UD | 31 |
| 2 | USMA PADOVA PD | 28 |
| 3 | LAGUNA VOLLEY VE | 28 |
| 4 | PANPIUMA TERRAGLIO VOLLEY VE | 25 |
| 5 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 19 |
| 6 | I COLORI DEL VOLLEY TV | 18 |
| 7 | BASSANO VOLLEY A.S.D VI | 15 |
| 8 | PSG DOMOVIP-FB TANKS PORCIA PN | 12 |
| 9 | VLC DOLO ROM PLASTICA VE | 12 |
| 10 | PORDENONE VOLLEY PN | 12 |
| 11 | PALL. SANGIORGINA UD | 10 |
| 12 | CFV - IZC COSTRUZIONI PN | 9 |
| 13 | SYNERGY V. VENEZIA.-JESOLO VE | 8 |
| 14 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY VE | 4 |
UNDER 18 Silver
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VISION VOLLEY ASD | 26 |
| 2 | ODV THERMAL PD | 17 |
| 3 | VP-ACE U18 CRISTALLO | 16 |
| 4 | GRUPPO E43 | 11 |
| 5 | ACTION VOLLEY FUTURE | 8 |
| 6 | SANT'IGNAZIO | 7 |
| 7 | ADMO-ADUNA | 2 |
UNDER 16 Gold
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | EAGLESPATAVIUM VERGATI16F | 35 |
| 2 | MEDOVOLLEY AF ENERGIA FTV | 31 |
| 3 | ODV THERMAL PD | 22 |
| 4 | PETRA 16 SENIOR BPTEAM | 21 |
| 5 | BELLONMIT CADONEGHE U16 | 16 |
| 6 | ACTION VOLLEY PROJECT | 15 |
| 7 | MECCANICA ZIELLO VPS | 15 |
| 8 | ADUNA VOLLEY JUNIOR | 6 |
| 9 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 1 |
UNDER 14 Gold
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | RIGHETTO COSTRUZIONI | 27 |
| 2 | EAGLESBRENTELLA ELENI 14F | 24 |
| 3 | ADUNA VOLLEY | 24 |
| 4 | MEDOVOLLEY CBMS | 20 |
| 5 | KIOENE WOMEN PADOVA | 20 |
| 6 | PALLAVOLO FOSSO' U14 | 15 |
| 7 | ACTION VOLLEY PROJECT | 14 |
| 8 | STUDIO LASER-CDS | 14 |
| 9 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 13 |
| 10 | PETRA 14 BPTEAM | 5 |
| 11 | ALTAFRATTE U14 | 5 |
| 12 | F.LLI ZILIO ABANO MON VOL | 3 |
| 13 | PROGETTO SPM U14 | 1 |
| 14 | ODV THERMAL PD | 1 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager