Seguici su Facebook
SERIE C
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VOLLEY CARBONERA | 24 |
| 2 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 21 |
| 3 | ODV THERMAL PD | 20 |
| 4 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 20 |
| 5 | FASTWINDOWS VBP | 18 |
| 6 | MECA 2 LIBERTAS SCORZE' | 17 |
| 7 | MECCANICA ZIELLO VPS | 15 |
| 8 | SPAKKA VOLLEY | 14 |
| 9 | SOTTORIVA GPS GROUP | 9 |
| 10 | F.P.B.CASSA FELTRE | 8 |
| 11 | USMA PADOVA | 7 |
| 12 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 7 |
1 DIVISIONE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | LEGNARO PGS 2000 | 21 |
| 2 | CADONEGHE VOLLEY 1D | 21 |
| 3 | SANT'ANSELMO LOREGGIA 1DF | 18 |
| 4 | NUOVA MILANO ARCELLA | 14 |
| 5 | VIGÒVOLLEY | 13 |
| 6 | ODV THERMAL PD | 13 |
| 7 | POL. SAN PIETRO VIMINARIO | 8 |
| 8 | A.S.D. U.S. SANT'AGOSTINO | 0 |
UNDER 16 Silver
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | KIOENE WOMEN PADOVA | 22 |
| 2 | BLUVOLLEY PADOVA | 22 |
| 3 | ADMO-ADUNA | 19 |
| 4 | ODV THERMAL PD | 15 |
| 5 | PASTICCERIA D'ALESSANDRO | 13 |
| 6 | SANT'IGNAZIO BLU | 8 |
| 7 | SALBORO VOLLEY U16 | 0 |
UNDER 13 Gold
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | MEDOVOLLEY OFFICINARR | 26 |
| 2 | ODV THERMAL PD | 21 |
| 3 | KIOENE WOMEN PADOVA | 18 |
| 4 | PROFESSIONE RISARCIMENTO | 17 |
| 5 | ALTA FRATTE U13 | 9 |
| 6 | APM1-CDS | 8 |
| 7 | PETRA 13 BPTEAM | 0 |
Seguici su Instagram
SERIE B2
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | BLU TEAM PAVIA UDINE UD | 34 |
| 2 | USMA PADOVA PD | 31 |
| 3 | PANPIUMA TERRAGLIO VOLLEY VE | 28 |
| 4 | LAGUNA VOLLEY VE | 28 |
| 5 | I COLORI DEL VOLLEY TV | 21 |
| 6 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 19 |
| 7 | PSG DOMOVIP-FB TANKS PORCIA PN | 15 |
| 8 | BASSANO VOLLEY A.S.D VI | 15 |
| 9 | PALL. SANGIORGINA UD | 13 |
| 10 | VLC DOLO ROM PLASTICA VE | 12 |
| 11 | PORDENONE VOLLEY PN | 12 |
| 12 | CFV - IZC COSTRUZIONI PN | 9 |
| 13 | SYNERGY V. VENEZIA.-JESOLO VE | 8 |
| 14 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY VE | 7 |
UNDER 18 Silver
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VISION VOLLEY ASD | 26 |
| 2 | ODV THERMAL PD | 20 |
| 3 | VP-ACE U18 CRISTALLO | 18 |
| 4 | GRUPPO E43 | 13 |
| 5 | ACTION VOLLEY FUTURE | 9 |
| 6 | SANT'IGNAZIO | 8 |
| 7 | ADMO-ADUNA | 2 |
UNDER 16 Gold
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | EAGLESPATAVIUM VERGATI16F | 38 |
| 2 | MEDOVOLLEY AF ENERGIA FTV | 33 |
| 3 | ODV THERMAL PD | 25 |
| 4 | PETRA 16 SENIOR BPTEAM | 22 |
| 5 | BELLONMIT CADONEGHE U16 | 18 |
| 6 | ACTION VOLLEY PROJECT | 16 |
| 7 | MECCANICA ZIELLO VPS | 15 |
| 8 | ADUNA VOLLEY JUNIOR | 6 |
| 9 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 1 |
UNDER 14 Gold
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | RIGHETTO COSTRUZIONI | 30 |
| 2 | EAGLESBRENTELLA ELENI 14F | 27 |
| 3 | ADUNA VOLLEY | 24 |
| 4 | KIOENE WOMEN PADOVA | 23 |
| 5 | MEDOVOLLEY CBMS | 23 |
| 6 | PALLAVOLO FOSSO' U14 | 18 |
| 7 | STUDIO LASER-CDS | 16 |
| 8 | ACTION VOLLEY PROJECT | 14 |
| 9 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 13 |
| 10 | ALTAFRATTE U14 | 5 |
| 11 | PETRA 14 BPTEAM | 5 |
| 12 | PROGETTO SPM U14 | 4 |
| 13 | F.LLI ZILIO ABANO MON VOL | 3 |
| 14 | ODV THERMAL PD | 2 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager