Seguici su Facebook
COPPA VENETO
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 9 |
| 2 | POOL PATAVIUM | 7 |
| 3 | ODV THERMAL PD | 6 |
| 4 | D_CIRCLE | 2 |
| 5 | EAGLES VERGATI DF | 0 |
SERIE C
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 0 |
| 2 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 0 |
| 3 | FASTWINDOWS VBP | 0 |
| 4 | FELTRE | 0 |
| 5 | GPS VOLLEY SOTTORIVA | 0 |
| 6 | MECA 2 LIBERTAS SCORZE' | 0 |
| 7 | MECCANICA ZIELLO VPS | 0 |
| 8 | ODV THERMAL PD | 0 |
| 9 | SPAKKA VOLLEY | 0 |
| 10 | USMA PADOVA | 0 |
| 11 | VOLLEY CARBONERA | 0 |
| 12 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 149 | 05/10/2024 21:00 |
VOLLEY COLOMBO | ODV THERMAL PD | 3-2 | 28-26 25-22 21-25 19-25 16-14
|
| 3 | 150 | 09/10/2024 21:00 |
ODV THERMAL PD | BLUVOLLEY PADOVA | 2-3 | 22-25 25-22 16-25 27-25 9-15
|
| 4 | 153 | 12/10/2024 18:00 |
ABC LA FENICE | ODV THERMAL PD | 3-1 | 21-25 25-20 25-21 25-14
|
| 5 | 155 | 19/10/2024 20:30 |
ODV THERMAL PD | ALUTECNOS PERNUMIA | 3-1 | 25-18 25-23 21-25 25-21
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUVOLLEY PADOVA | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 2,4 | 407 | 351 | 1,16 | 0 |
| 2 | VOLLEY COLOMBO | 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | 10 | 0,9 | 406 | 411 | 0,99 | 0 |
| 3 | ODV THERMAL PD | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | 0,8 | 387 | 404 | 0,96 | 0 |
| 4 | ABC LA FENICE | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | 0,8 | 377 | 398 | 0,95 | 0 |
| 5 | ALUTECNOS PERNUMIA | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0,8 | 377 | 390 | 0,97 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager