Seguici su Facebook
SERIE C
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 16 |
| 2 | VOLLEY CARBONERA | 15 |
| 3 | ODV THERMAL PD | 14 |
| 4 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 14 |
| 5 | MECCANICA ZIELLO VPS | 13 |
| 6 | FASTWINDOWS VBP | 13 |
| 7 | MECA 2 LIBERTAS SCORZE' | 10 |
| 8 | SPAKKA VOLLEY | 7 |
| 9 | SOTTORIVA GPS GROUP | 6 |
| 10 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 6 |
| 11 | F.P.B.CASSA FELTRE | 6 |
| 12 | USMA PADOVA | 3 |
1 DIVISIONE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | LEGNARO PGS 2000 | 15 |
| 2 | CADONEGHE VOLLEY 1D | 14 |
| 3 | SANT'ANSELMO LOREGGIA 1DF | 13 |
| 4 | VIGÒVOLLEY | 12 |
| 5 | NUOVA MILANO ARCELLA | 8 |
| 6 | ODV THERMAL PD | 7 |
| 7 | POL. SAN PIETRO VIMINARIO | 3 |
| 8 | A.S.D. U.S. SANT'AGOSTINO | 0 |
UNDER 16 Silver
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ADMO-ADUNA | 17 |
| 2 | KIOENE WOMEN PADOVA | 17 |
| 3 | BLUVOLLEY PADOVA | 17 |
| 4 | PASTICCERIA D'ALESSANDRO | 9 |
| 5 | ODV THERMAL PD | 8 |
| 6 | SANT'IGNAZIO BLU | 4 |
| 7 | SALBORO VOLLEY U16 | 0 |
UNDER 13 Gold
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | KIOENE WOMEN PADOVA | 17 |
| 2 | MEDOVOLLEY OFFICINARR | 15 |
| 3 | ODV THERMAL PD | 15 |
| 4 | PROFESSIONE RISARCIMENTO | 13 |
| 5 | APM1-CDS | 5 |
| 6 | ALTA FRATTE U13 | 4 |
| 7 | PETRA 13 BPTEAM | 0 |
LE PROSSIME GARE
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 07/12/2025 18.00 | UNDER 16 Silver | PASTICCERIA D'ALESSANDRO | ![]() |
| 7 | 08/12/2025 19.00 | SERIE C | SOTTORIVA GPS GROUP | ![]() |
| 8 | 13/12/2025 16.30 | PALLAVOLO FOSSO' U14 | UNDER 14 Gold | ![]() |
| 9 | 13/12/2025 18.00 | UNDER 18 Silver | GRUPPO E43 | ![]() |
| 8 | 13/12/2025 20.00 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | SERIE C | ![]() |
| 10 | 13/12/2025 20.30 | PALL. SANGIORGINA UD | SERIE B2 | ![]() |
| 7 | 13/12/2025 21.00 | 1 DIVISIONE | SANT'ANSELMO LOREGGIA 1DF | ![]() |
| 9 | 14/12/2025 10.00 | UNDER 13 Gold | KIOENE WOMEN PADOVA | ![]() |
| 9 | 14/12/2025 10.00 | SALBORO VOLLEY U16 | UNDER 16 Silver | ![]() |
| 12 | 14/12/2025 11.00 | MECCANICA ZIELLO VPS | UNDER 16 Gold | ![]() |
GARE DISPUTATE
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 07/12/2025 | BELLONMIT CADONEGHE U16 | 3-2 | UNDER 16 Gold |
| 9 | 06/12/2025 | SERIE B2 | ||
| 7 | 06/12/2025 | UNDER 14 Gold | 0-3 | KIOENE WOMEN PADOVA |
| 6 | 05/12/2025 | NUOVA MILANO ARCELLA | 1-3 | 1 DIVISIONE |
| 7 | 30/11/2025 | UNDER 16 Silver | 0-3 | ADMO-ADUNA |
| 10 | 30/11/2025 | UNDER 16 Gold | 3-0 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY |
| 8 | 29/11/2025 | LAGUNA VOLLEY VE | 2-3 | SERIE B2 |
| 6 | 29/11/2025 | SERIE C | 3-0 | VOLLEY CARBONERA |
| 5 | 29/11/2025 | VIGÒVOLLEY | 3-2 | 1 DIVISIONE |
| 7 | 29/11/2025 | UNDER 18 Silver | 3-1 | SANT'IGNAZIO |
CORNACCHIA WORLD CUP 2023
Trofeo BeachVolley Junior® - Bibione 2022

scese in campo e hanno combattuto ogni partita; lo scopo del torneo era prima di tutto il divertimento e la socializzazione, ma oltre a questo le ragazze hanno saputo dare il meglio anche dal punto di vista sportivo rivelandosi sempre più unite tra di loro. Quasi tutte le squadre si sono qualificate entro le prime dieci, in particolare quella composta da Giorgia Carraro, Vittoria Andreazzo e Noemi Caparra è riuscita ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo, dimostrandosi delle vere leonesse con tanta tenacia e fame di vincere.Seguici su Instagram
SERIE B2
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | BLU TEAM PAVIA UDINE UD | 22 |
| 2 | PANPIUMA TERRAGLIO VOLLEY VE | 20 |
| 3 | USMA PADOVA PD | 20 |
| 4 | LAGUNA VOLLEY VE | 19 |
| 5 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 18 |
| 6 | I COLORI DEL VOLLEY TV | 12 |
| 7 | PSG DOMOVIP-FB TANKS PORCIA PN | 9 |
| 8 | BASSANO VOLLEY A.S.D VI | 9 |
| 9 | CFV - IZC COSTRUZIONI PN | 8 |
| 10 | VLC DOLO ROM PLASTICA VE | 7 |
| 11 | SYNERGY V. VENEZIA.-JESOLO VE | 7 |
| 12 | PALL. SANGIORGINA UD | 7 |
| 13 | PORDENONE VOLLEY PN | 6 |
| 14 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY VE | 4 |
UNDER 18 Silver
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VISION VOLLEY ASD | 17 |
| 2 | ODV THERMAL PD | 14 |
| 3 | VP-ACE U18 CRISTALLO | 13 |
| 4 | GRUPPO E43 | 11 |
| 5 | ACTION VOLLEY FUTURE | 8 |
| 6 | SANT'IGNAZIO | 4 |
| 7 | ADMO-ADUNA | 2 |
UNDER 16 Gold
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | EAGLESPATAVIUM VERGATI16F | 29 |
| 2 | MEDOVOLLEY AF ENERGIA FTV | 25 |
| 3 | ODV THERMAL PD | 19 |
| 4 | PETRA 16 SENIOR BPTEAM | 18 |
| 5 | MECCANICA ZIELLO VPS | 15 |
| 6 | BELLONMIT CADONEGHE U16 | 14 |
| 7 | ACTION VOLLEY PROJECT | 9 |
| 8 | ADUNA VOLLEY JUNIOR | 3 |
| 9 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 0 |
UNDER 14 Gold
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | RIGHETTO COSTRUZIONI | 21 |
| 2 | EAGLESBRENTELLA ELENI 14F | 21 |
| 3 | ADUNA VOLLEY | 18 |
| 4 | MEDOVOLLEY CBMS | 17 |
| 5 | KIOENE WOMEN PADOVA | 17 |
| 6 | ACTION VOLLEY PROJECT | 12 |
| 7 | PALLAVOLO FOSSO' U14 | 12 |
| 8 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 10 |
| 9 | STUDIO LASER-CDS | 10 |
| 10 | ALTAFRATTE U14 | 3 |
| 11 | PETRA 14 BPTEAM | 3 |
| 12 | F.LLI ZILIO ABANO MON VOL | 2 |
| 13 | PROGETTO SPM U14 | 1 |
| 14 | ODV THERMAL PD | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager