Seguici su Facebook
SERIE C
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VOLLEY CARBONERA | 27 |
| 2 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 24 |
| 3 | ODV THERMAL PD | 20 |
| 4 | MECA 2 LIBERTAS SCORZE' | 20 |
| 5 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 20 |
| 6 | FASTWINDOWS VBP | 18 |
| 7 | MECCANICA ZIELLO VPS | 15 |
| 8 | SPAKKA VOLLEY | 14 |
| 9 | SOTTORIVA GPS GROUP | 12 |
| 10 | USMA PADOVA | 10 |
| 11 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 10 |
| 12 | F.P.B.CASSA FELTRE | 8 |
1 DIVISIONE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | LEGNARO PGS 2000 | 26 |
| 2 | SANT'ANSELMO LOREGGIA 1DF | 24 |
| 3 | CADONEGHE VOLLEY 1D | 24 |
| 4 | NUOVA MILANO ARCELLA | 20 |
| 5 | ODV THERMAL PD | 14 |
| 6 | VIGÒVOLLEY | 13 |
| 7 | POL. SAN PIETRO VIMINARIO | 8 |
| 8 | A.S.D. U.S. SANT'AGOSTINO | 0 |
UNDER 16 Silver
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | KIOENE WOMEN PADOVA | 28 |
| 2 | BLUVOLLEY PADOVA | 28 |
| 3 | ADMO-ADUNA | 25 |
| 4 | ODV THERMAL PD | 15 |
| 5 | PASTICCERIA D'ALESSANDRO | 13 |
| 6 | SANT'IGNAZIO BLU | 8 |
| 7 | SALBORO VOLLEY U16 | 0 |
UNDER 13 Gold
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | MEDOVOLLEY OFFICINARR | 29 |
| 2 | ODV THERMAL PD | 27 |
| 3 | KIOENE WOMEN PADOVA | 24 |
| 4 | PROFESSIONE RISARCIMENTO | 17 |
| 5 | ALTA FRATTE U13 | 12 |
| 6 | APM1-CDS | 8 |
| 7 | PETRA 13 BPTEAM | 0 |
Seguici su Instagram
SERIE B2
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | BLU TEAM PAVIA UDINE UD | 37 |
| 2 | PANPIUMA TERRAGLIO VOLLEY VE | 31 |
| 3 | USMA PADOVA PD | 31 |
| 4 | LAGUNA VOLLEY VE | 31 |
| 5 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 22 |
| 6 | I COLORI DEL VOLLEY TV | 21 |
| 7 | BASSANO VOLLEY A.S.D VI | 18 |
| 8 | PSG DOMOVIP-FB TANKS PORCIA PN | 15 |
| 9 | PALL. SANGIORGINA UD | 14 |
| 10 | VLC DOLO ROM PLASTICA VE | 12 |
| 11 | PORDENONE VOLLEY PN | 12 |
| 12 | SYNERGY V. VENEZIA.-JESOLO VE | 10 |
| 13 | CFV - IZC COSTRUZIONI PN | 10 |
| 14 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY VE | 9 |
UNDER 18 Silver
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VISION VOLLEY ASD | 32 |
| 2 | ODV THERMAL PD | 29 |
| 3 | VP-ACE U18 CRISTALLO | 19 |
| 4 | GRUPPO E43 | 15 |
| 5 | SANT'IGNAZIO | 10 |
| 6 | ACTION VOLLEY FUTURE | 9 |
| 7 | ADMO-ADUNA | 3 |
UNDER 16 Gold
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | EAGLESPATAVIUM VERGATI16F | 44 |
| 2 | MEDOVOLLEY AF ENERGIA FTV | 39 |
| 3 | ODV THERMAL PD | 25 |
| 4 | PETRA 16 SENIOR BPTEAM | 25 |
| 5 | BELLONMIT CADONEGHE U16 | 21 |
| 6 | MECCANICA ZIELLO VPS | 20 |
| 7 | ACTION VOLLEY PROJECT | 20 |
| 8 | ADUNA VOLLEY JUNIOR | 6 |
| 9 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 1 |
UNDER 14 Gold
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | RIGHETTO COSTRUZIONI | 39 |
| 2 | EAGLESBRENTELLA ELENI 14F | 33 |
| 3 | MEDOVOLLEY CBMS | 29 |
| 4 | ADUNA VOLLEY | 27 |
| 5 | KIOENE WOMEN PADOVA | 26 |
| 6 | PALLAVOLO FOSSO' U14 | 20 |
| 7 | ACTION VOLLEY PROJECT | 18 |
| 8 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 16 |
| 9 | STUDIO LASER-CDS | 16 |
| 10 | PETRA 14 BPTEAM | 11 |
| 11 | ODV THERMAL PD | 8 |
| 12 | ALTAFRATTE U14 | 5 |
| 13 | PROGETTO SPM U14 | 4 |
| 14 | F.LLI ZILIO ABANO MON VOL | 3 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager