Seguici su Facebook
SERIE C
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ODV THERMAL PD | 17 |
| 2 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 16 |
| 3 | VOLLEY CARBONERA | 15 |
| 4 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 14 |
| 5 | MECCANICA ZIELLO VPS | 13 |
| 6 | FASTWINDOWS VBP | 13 |
| 7 | MECA 2 LIBERTAS SCORZE' | 10 |
| 8 | SPAKKA VOLLEY | 7 |
| 9 | SOTTORIVA GPS GROUP | 6 |
| 10 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 6 |
| 11 | F.P.B.CASSA FELTRE | 6 |
| 12 | USMA PADOVA | 3 |
1 DIVISIONE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | LEGNARO PGS 2000 | 15 |
| 2 | CADONEGHE VOLLEY 1D | 14 |
| 3 | SANT'ANSELMO LOREGGIA 1DF | 13 |
| 4 | VIGÒVOLLEY | 12 |
| 5 | NUOVA MILANO ARCELLA | 8 |
| 6 | ODV THERMAL PD | 7 |
| 7 | POL. SAN PIETRO VIMINARIO | 3 |
| 8 | A.S.D. U.S. SANT'AGOSTINO | 0 |
UNDER 16 Silver
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ADMO-ADUNA | 17 |
| 2 | KIOENE WOMEN PADOVA | 17 |
| 3 | BLUVOLLEY PADOVA | 17 |
| 4 | ODV THERMAL PD | 10 |
| 5 | PASTICCERIA D'ALESSANDRO | 10 |
| 6 | SANT'IGNAZIO BLU | 4 |
| 7 | SALBORO VOLLEY U16 | 0 |
UNDER 13 Gold
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | MEDOVOLLEY OFFICINARR | 18 |
| 2 | KIOENE WOMEN PADOVA | 17 |
| 3 | ODV THERMAL PD | 15 |
| 4 | PROFESSIONE RISARCIMENTO | 13 |
| 5 | APM1-CDS | 5 |
| 6 | ALTA FRATTE U13 | 4 |
| 7 | PETRA 13 BPTEAM | 0 |
Seguici su Instagram
SERIE B2
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | BLU TEAM PAVIA UDINE UD | 25 |
| 2 | USMA PADOVA PD | 23 |
| 3 | LAGUNA VOLLEY VE | 22 |
| 4 | PANPIUMA TERRAGLIO VOLLEY VE | 20 |
| 5 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 19 |
| 6 | I COLORI DEL VOLLEY TV | 12 |
| 7 | PSG DOMOVIP-FB TANKS PORCIA PN | 11 |
| 8 | VLC DOLO ROM PLASTICA VE | 10 |
| 9 | BASSANO VOLLEY A.S.D VI | 9 |
| 10 | PORDENONE VOLLEY PN | 9 |
| 11 | CFV - IZC COSTRUZIONI PN | 8 |
| 12 | PALL. SANGIORGINA UD | 7 |
| 13 | SYNERGY V. VENEZIA.-JESOLO VE | 7 |
| 14 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY VE | 4 |
UNDER 18 Silver
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VISION VOLLEY ASD | 20 |
| 2 | ODV THERMAL PD | 14 |
| 3 | VP-ACE U18 CRISTALLO | 13 |
| 4 | GRUPPO E43 | 11 |
| 5 | ACTION VOLLEY FUTURE | 8 |
| 6 | SANT'IGNAZIO | 7 |
| 7 | ADMO-ADUNA | 2 |
UNDER 16 Gold
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | EAGLESPATAVIUM VERGATI16F | 29 |
| 2 | MEDOVOLLEY AF ENERGIA FTV | 25 |
| 3 | ODV THERMAL PD | 19 |
| 4 | PETRA 16 SENIOR BPTEAM | 18 |
| 5 | MECCANICA ZIELLO VPS | 15 |
| 6 | BELLONMIT CADONEGHE U16 | 14 |
| 7 | ACTION VOLLEY PROJECT | 9 |
| 8 | ADUNA VOLLEY JUNIOR | 3 |
| 9 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 0 |
UNDER 14 Gold
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | RIGHETTO COSTRUZIONI | 21 |
| 2 | EAGLESBRENTELLA ELENI 14F | 21 |
| 3 | ADUNA VOLLEY | 18 |
| 4 | MEDOVOLLEY CBMS | 17 |
| 5 | KIOENE WOMEN PADOVA | 17 |
| 6 | ACTION VOLLEY PROJECT | 12 |
| 7 | PALLAVOLO FOSSO' U14 | 12 |
| 8 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 10 |
| 9 | STUDIO LASER-CDS | 10 |
| 10 | ALTAFRATTE U14 | 5 |
| 11 | PETRA 14 BPTEAM | 3 |
| 12 | F.LLI ZILIO ABANO MON VOL | 3 |
| 13 | PROGETTO SPM U14 | 1 |
| 14 | ODV THERMAL PD | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager