Seguici su Facebook
SERIE C
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VOLLEY CARBONERA | 15 |
| 2 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 11 |
| 3 | ODV THERMAL PD | 11 |
| 4 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 11 |
| 5 | MECCANICA ZIELLO VPS | 9 |
| 6 | FASTWINDOWS VBP | 9 |
| 7 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 6 |
| 8 | SPAKKA VOLLEY | 4 |
| 9 | F.P.B.CASSA FELTRE | 4 |
| 10 | MECA 2 LIBERTAS SCORZE' | 4 |
| 11 | GPS VOLLEY SOTTORIVA | 3 |
| 12 | USMA PADOVA | 3 |
1 DIVISIONE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | LEGNARO PGS 2000 | 11 |
| 2 | NUOVA MILANO ARCELLA | 8 |
| 3 | SANT'ANSELMO LOREGGIA 1DF | 8 |
| 4 | CADONEGHE VOLLEY 1D | 8 |
| 5 | VIGÒVOLLEY | 7 |
| 6 | ODV THERMAL PD | 3 |
| 7 | POL. SAN PIETRO VIMINARIO | 3 |
| 8 | A.S.D. U.S. SANT'AGOSTINO | 0 |
UNDER 16 Silver
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | BLUVOLLEY PADOVA | 13 |
| 2 | KIOENE WOMEN PADOVA | 12 |
| 3 | ADMO-ADUNA | 11 |
| 4 | ODV THERMAL PD | 8 |
| 5 | PASTICCERIA D'ALESSANDRO | 6 |
| 6 | SANT'IGNAZIO BLU | 4 |
| 7 | SALBORO VOLLEY U16 | 0 |
UNDER 13 Gold
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ODV THERMAL PD | 15 |
| 2 | MEDOVOLLEY OFFICINARR | 12 |
| 3 | KIOENE WOMEN PADOVA | 11 |
| 4 | PROFESSIONE RISARCIMENTO | 10 |
| 5 | APM1-CDS | 5 |
| 6 | ALTA FRATTE U13 | 4 |
| 7 | PETRA 13 BPTEAM | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1341 | 25/10/2025 18:30 |
GRUPPO E43 | ODV THERMAL PD | 1-3 | 25-18 10-25 22-25 17-25
|
| 3 | 1344 | 01/11/2025 18:00 |
ODV THERMAL PD | ACTION VOLLEY FUTURE | 3-1 | 23-25 25-21 25-11 25-16
|
| 4 | 1345 | 09/11/2025 17:00 |
VISION VOLLEY ASD | ODV THERMAL PD | 3-0 | 25-22 25-17 25-23
|
| 5 | 1349 | 15/11/2025 18:00 |
ODV THERMAL PD | VP-ACE U18 CRISTALLO | 3-2 | 25-14 25-19 21-25 20-25 15-13
|
| 6 | 1353 | 23/11/2025 10:00 |
ADMO-ADUNA | ODV THERMAL PD | 0-3 | 13-25 20-25 7-25
|
| 7 | 1356 | 29/11/2025 18:00 |
ODV THERMAL PD | SANT'IGNAZIO | da disputare
|
|
| 9 | 1362 | 13/12/2025 18:00 |
ODV THERMAL PD | GRUPPO E43 | da disputare
|
|
| 10 | 1365 | 20/12/2025 19:00 |
ACTION VOLLEY FUTURE | ODV THERMAL PD | da disputare
|
|
| 11 | 1366 | 10/01/2026 18:00 |
ODV THERMAL PD | VISION VOLLEY ASD | da disputare
|
|
| 12 | 1370 | 17/01/2026 20:00 |
VP-ACE U18 CRISTALLO | ODV THERMAL PD | da disputare
|
|
| 13 | 1374 | 24/01/2026 18:00 |
ODV THERMAL PD | ADMO-ADUNA | da disputare
|
|
| 14 | 1377 | 01/02/2026 17:30 |
SANT'IGNAZIO | ODV THERMAL PD | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VISION VOLLEY ASD | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 4,5 | 521 | 399 | 1,31 | 0 |
| 2 | ODV THERMAL PD | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 1,71 | 434 | 358 | 1,21 | 0 |
| 3 | VP-ACE U18 CRISTALLO | 11 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 2,17 | 423 | 367 | 1,15 | 0 |
| 4 | ACTION VOLLEY FUTURE | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0,73 | 359 | 433 | 0,83 | 0 |
| 5 | GRUPPO E43 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | 0,67 | 400 | 440 | 0,91 | 0 |
| 6 | SANT'IGNAZIO | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 12 | 0,58 | 393 | 410 | 0,96 | 0 |
| 7 | ADMO-ADUNA | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,07 | 264 | 387 | 0,68 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager