Seguici su Facebook
COPPA VENETO
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 9 |
2 | POOL PATAVIUM | 7 |
3 | ODV THERMAL PD | 6 |
4 | D_CIRCLE | 2 |
5 | EAGLES VERGATI DF | 0 |
SERIE C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 0 |
2 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 0 |
3 | FASTWINDOWS VBP | 0 |
4 | FELTRE | 0 |
5 | GPS VOLLEY SOTTORIVA | 0 |
6 | MECA 2 LIBERTAS SCORZE' | 0 |
7 | MECCANICA ZIELLO VPS | 0 |
8 | ODV THERMAL PD | 0 |
9 | SPAKKA VOLLEY | 0 |
10 | USMA PADOVA | 0 |
11 | VOLLEY CARBONERA | 0 |
12 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1341 | 25/10/2025 18:30 |
GRUPPO E43 | ODV THERMAL PD | da disputare |
|
3 | 1344 | 01/11/2025 18:00 |
ODV THERMAL PD | ACTION VOLLEY FUTURE | da disputare |
|
4 | 1345 | 09/11/2025 17:00 |
VISION VOLLEY ASD | ODV THERMAL PD | da disputare |
|
5 | 1349 | 15/11/2025 18:00 |
ODV THERMAL PD | VP-ACE U18 CRISTALLO | da disputare |
|
6 | 1353 | 23/11/2025 10:00 |
ADMO-ADUNA | ODV THERMAL PD | da disputare |
|
7 | 1356 | 29/11/2025 18:00 |
ODV THERMAL PD | SANT'IGNAZIO | da disputare |
|
9 | 1362 | 13/12/2025 18:00 |
ODV THERMAL PD | GRUPPO E43 | da disputare |
|
10 | 1365 | 20/12/2025 19:00 |
ACTION VOLLEY FUTURE | ODV THERMAL PD | da disputare |
|
11 | 1366 | 10/01/2026 18:00 |
ODV THERMAL PD | VISION VOLLEY ASD | da disputare |
|
12 | 1370 | 17/01/2026 20:00 |
VP-ACE U18 CRISTALLO | ODV THERMAL PD | da disputare |
|
13 | 1374 | 24/01/2026 18:00 |
ODV THERMAL PD | ADMO-ADUNA | da disputare |
|
14 | 1377 | 01/02/2026 17:30 |
SANT'IGNAZIO | ODV THERMAL PD | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACTION VOLLEY FUTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ADMO-ADUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GRUPPO E43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ODV THERMAL PD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SANT'IGNAZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VISION VOLLEY ASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VP-ACE U18 CRISTALLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager