Seguici su Facebook
SERIE C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | TERRAGLIO VOLLEY FTV | 62 |
2 | IMARC ROSSANO | 52 |
3 | SB VOLLEY | 47 |
4 | PALLAVOLO LOCARA | 40 |
5 | VOLLEY COLOMBO | 36 |
6 | AURORA VITTINOX-LGI | 34 |
7 | A.S. S.CROCE | 33 |
8 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 25 |
9 | FASTWINDOWS VBP | 23 |
10 | PERUZZO IMPIANTI SOSUS | 22 |
11 | ODV THERMAL PD | 19 |
12 | ORMESANI VOLLEY ANNIA | 0 |
1 DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | BIOS LINE ARCOBALENO 1D | 39 |
2 | PECTECH Energy Meters | 36 |
3 | VIRTUS ABANO | 24 |
4 | MAXI SUPERVOLLEY | 23 |
5 | EAGLESPATAVIUM ELENI1D | 21 |
6 | ODV THERMAL VOLLEY | 14 |
7 | G.S. S.ANGELO | 7 |
8 | ADUNA PADOVA WOMEN | 4 |
1 | LEGNARO PGS 2000 | 23 |
2 | MONTAGNANA | 17 |
3 | ODV THERMAL VOLLEY | 16 |
4 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 13 |
5 | PALLAVOLO FOSSO' | 10 |
6 | ADUNA PADOVA WOMEN | 2 |
UNDER 13
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | KIOENE WOMEN PADOVA | 52 |
2 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 47 |
3 | ODV THERMAL VOLLEY | 43 |
4 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 35 |
5 | U13F GIOTTO | 24 |
6 | BLUVOLLEY PADOVA | 23 |
7 | CROMA CADONEGHE U13 | 19 |
8 | PALLAVOLO LOREGGIA | 10 |
9 | CENTRO GIOVANILE | 10 |
10 | EAGLESPATAVIUM GLAM-VELUX | 7 |
1 | U. RIGHETTO COSTRUZIONI | 3 |
2 | ADUNA PADOVA WOMEN | 3 |
3 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 3 |
4 | MEDOVOLLEY U13 FTV | 3 |
5 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3 |
6 | KIOENE WOMEN PADOVA | 3 |
7 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 2 |
8 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 2 |
9 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 1 |
10 | VPACE U13 BLU | 1 |
11 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
12 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0 |
13 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
14 | ODV SAONARA U13 | 0 |
15 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 0 |
16 | U13 ARZERELLO | 0 |
1 | CARRARESE VOLLEY | 3 |
2 | MONTAGNANA | 0 |
3 | MONSELICE VOLLEY86 | 0 |
4 | ODV SAONARA U13 | 0 |
5 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10551 | 12/10/2024 20:30 |
OFFICINA DEL VOLLEY PD | CG IMPIANTI SRL TS | 3-1 | 25-11 25-19 19-25 25-17 |
2 | 10555 | 19/10/2024 20:30 |
LAGUNA VOLLEY | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 3-1 | 25-12 20-25 25-20 25-21 |
3 | 10561 | 26/10/2024 20:30 |
OFFICINA DEL VOLLEY PD | BASSANO VOLLEY A.S.D | 3-1 | 25-19 27-29 25-18 25-8 |
4 | 10569 | 02/11/2024 20:30 |
OFFICINA DEL VOLLEY PD | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 3-1 | 25-19 25-18 24-26 25-15 |
5 | 10575 | 09/11/2024 20:30 |
USMA PADOVA | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 3-2 | 25-18 22-25 25-17 23-25 15-9 |
6 | 10586 | 16/11/2024 20:30 |
OFFICINA DEL VOLLEY PD | BLU TEAM PAVIA UDINE | 2-3 | 27-25 21-25 15-25 25-17 12-15 |
7 | 10592 | 23/11/2024 20:30 |
IPAG VOLLEY NOVENTA VI | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 3-0 | 25-22 25-22 25-18 |
8 | 10599 | 30/11/2024 20:30 |
OFFICINA DEL VOLLEY PD | A.S.D. INSIEME PER PORDENONE | 3-1 | 22-25 25-18 25-22 25-19 |
9 | 10603 | 07/12/2024 21:00 |
EZZELINA CARINATESE TV | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 0-3 | 12-25 23-25 27-29 |
10 | 10613 | 14/12/2024 20:30 |
OFFICINA DEL VOLLEY PD | CFV MT ECOSERVICE PN | 3-0 | 25-23 25-18 25-17 |
11 | 10620 | 22/12/2024 18:00 |
GPS VOLLEY GROUP | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 3-0 | 25-21 25-23 25-20 |
12 | 10626 | 11/01/2025 20:30 |
OFFICINA DEL VOLLEY PD | VEGA FUSION TEAM VOLLEY 2016 | 3-0 | 25-14 25-13 25-14 |
13 | 10635 | 18/01/2025 20:30 |
PALL. SANGIORGINA UD | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 0-3 | 21-25 15-25 8-25 |
14 | 10642 | 01/02/2025 18:00 |
CG IMPIANTI SRL TS | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 1-3 | 23-25 24-26 26-24 20-25 |
15 | 10646 | 08/02/2025 20:30 |
OFFICINA DEL VOLLEY PD | LAGUNA VOLLEY | 1-3 | 17-25 25-21 21-25 23-25 |
16 | 10652 | 16/02/2025 17:30 |
BASSANO VOLLEY A.S.D | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 0-3 | 19-25 20-25 14-25 |
17 | 10660 | 01/03/2025 18:00 |
BLUVOLLEY CUS UNIPD | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 0-3 | 22-25 27-29 20-25 |
18 | 10666 | 08/03/2025 20:30 |
OFFICINA DEL VOLLEY PD | USMA PADOVA | 2-3 | 21-25 20-25 25-14 30-28 14-16 |
19 | 10677 | 15/03/2025 19:00 |
BLU TEAM PAVIA UDINE | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 3-0 | 25-14 25-20 28-26 |
20 | 10683 | 22/03/2025 20:30 |
OFFICINA DEL VOLLEY PD | IPAG VOLLEY NOVENTA VI | 3-2 | 22-25 29-27 20-25 25-14 25-23 |
21 | 10690 | 29/03/2025 20:00 |
A.S.D. INSIEME PER PORDENONE | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 3-1 | 18-25 25-19 25-16 25-22 |
22 | 10694 | 05/04/2025 20:30 |
OFFICINA DEL VOLLEY PD | EZZELINA CARINATESE TV | 3-1 | 25-13 15-25 25-19 25-12 |
23 | 10704 | 13/04/2025 18:00 |
CFV MT ECOSERVICE PN | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 1-3 | 25-14 23-25 25-27 19-25 |
24 | 10711 | 26/04/2025 20:30 |
OFFICINA DEL VOLLEY PD | GPS VOLLEY GROUP | Da disputare |
|
25 | 10717 | 03/05/2025 20:30 |
VEGA FUSION TEAM VOLLEY 2016 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | Da disputare |
|
26 | 10726 | 10/05/2025 20:30 |
OFFICINA DEL VOLLEY PD | PALL. SANGIORGINA UD | Da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GPS VOLLEY GROUP | 62 | 23 | 21 | 2 | 65 | 17 | 3,82 | 1977 | 1621 | 1,22 | 0 |
2 | USMA PADOVA | 55 | 23 | 20 | 3 | 62 | 24 | 2,58 | 1993 | 1723 | 1,16 | 0 |
3 | BLU TEAM PAVIA UDINE | 54 | 24 | 19 | 5 | 61 | 27 | 2,26 | 2037 | 1723 | 1,18 | 0 |
4 | IPAG VOLLEY NOVENTA VI | 48 | 23 | 16 | 7 | 55 | 33 | 1,67 | 1971 | 1828 | 1,08 | 0 |
5 | LAGUNA VOLLEY | 44 | 23 | 15 | 8 | 52 | 35 | 1,49 | 1948 | 1757 | 1,11 | 0 |
6 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 44 | 23 | 14 | 9 | 51 | 36 | 1,42 | 1988 | 1840 | 1,08 | 0 |
7 | CFV MT ECOSERVICE PN | 36 | 23 | 11 | 12 | 49 | 47 | 1,04 | 2071 | 2064 | 1 | 0 |
8 | A.S.D. INSIEME PER PORDENONE | 33 | 24 | 12 | 12 | 42 | 48 | 0,88 | 1991 | 1985 | 1 | 0 |
9 | BASSANO VOLLEY A.S.D | 28 | 24 | 9 | 15 | 38 | 51 | 0,75 | 1823 | 2025 | 0,9 | 0 |
10 | PALL. SANGIORGINA UD | 27 | 24 | 9 | 15 | 35 | 51 | 0,69 | 1754 | 1868 | 0,94 | 0 |
11 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 24 | 24 | 7 | 17 | 36 | 55 | 0,65 | 1899 | 2046 | 0,93 | 0 |
12 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY 2016 | 18 | 24 | 6 | 18 | 29 | 62 | 0,47 | 1800 | 2033 | 0,89 | 0 |
13 | CG IMPIANTI SRL TS | 12 | 23 | 3 | 20 | 22 | 61 | 0,36 | 1634 | 1930 | 0,85 | 0 |
14 | EZZELINA CARINATESE TV | 7 | 23 | 2 | 21 | 15 | 65 | 0,23 | 1463 | 1906 | 0,77 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager