Seguici su Facebook
SERIE C
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VOLLEY CARBONERA | 15 |
| 2 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 11 |
| 3 | ODV THERMAL PD | 11 |
| 4 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 11 |
| 5 | MECCANICA ZIELLO VPS | 9 |
| 6 | FASTWINDOWS VBP | 9 |
| 7 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 6 |
| 8 | SPAKKA VOLLEY | 4 |
| 9 | F.P.B.CASSA FELTRE | 4 |
| 10 | MECA 2 LIBERTAS SCORZE' | 4 |
| 11 | GPS VOLLEY SOTTORIVA | 3 |
| 12 | USMA PADOVA | 3 |
1 DIVISIONE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | LEGNARO PGS 2000 | 11 |
| 2 | NUOVA MILANO ARCELLA | 8 |
| 3 | SANT'ANSELMO LOREGGIA 1DF | 8 |
| 4 | CADONEGHE VOLLEY 1D | 8 |
| 5 | VIGÒVOLLEY | 7 |
| 6 | ODV THERMAL PD | 3 |
| 7 | POL. SAN PIETRO VIMINARIO | 3 |
| 8 | A.S.D. U.S. SANT'AGOSTINO | 0 |
UNDER 16 Silver
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | BLUVOLLEY PADOVA | 13 |
| 2 | KIOENE WOMEN PADOVA | 12 |
| 3 | ADMO-ADUNA | 11 |
| 4 | ODV THERMAL PD | 8 |
| 5 | PASTICCERIA D'ALESSANDRO | 6 |
| 6 | SANT'IGNAZIO BLU | 4 |
| 7 | SALBORO VOLLEY U16 | 0 |
UNDER 13 Gold
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ODV THERMAL PD | 15 |
| 2 | MEDOVOLLEY OFFICINARR | 12 |
| 3 | KIOENE WOMEN PADOVA | 11 |
| 4 | PROFESSIONE RISARCIMENTO | 10 |
| 5 | APM1-CDS | 5 |
| 6 | ALTA FRATTE U13 | 4 |
| 7 | PETRA 13 BPTEAM | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 508 | 01/11/2025 20:30 |
CADONEGHE VOLLEY 1D | ODV THERMAL PD | 3-0 | 25-22 25-17 25-19
|
| 2 | 512 | 08/11/2025 21:00 |
ODV THERMAL PD | A.S.D. U.S. SANT'AGOSTINO | 3-0 | 25-10 25-4 25-11
|
| 3 | 517 | 14/11/2025 21:00 |
POL. SAN PIETRO VIMINARIO | ODV THERMAL PD | 3-1 | 25-20 25-16 15-25 25-20
|
| 4 | 521 | 22/11/2025 21:00 |
ODV THERMAL PD | LEGNARO PGS 2000 | 0-3 | 17-25 24-26 24-26
|
| 5 | 526 | 29/11/2025 20:30 |
VIGÒVOLLEY | ODV THERMAL PD | da disputare
|
|
| 6 | 527 | 05/12/2025 21:00 |
NUOVA MILANO ARCELLA | ODV THERMAL PD | da disputare
|
|
| 7 | 531 | 13/12/2025 21:00 |
ODV THERMAL PD | SANT'ANSELMO LOREGGIA 1DF | da disputare
|
|
| 8 | 536 | 19/12/2025 21:00 |
ODV THERMAL PD | CADONEGHE VOLLEY 1D | da disputare
|
|
| 9 | 540 | 09/01/2026 21:00 |
A.S.D. U.S. SANT'AGOSTINO | ODV THERMAL PD | da disputare
|
|
| 10 | 545 | 14/01/2026 21:00 |
ODV THERMAL PD | POL. SAN PIETRO VIMINARIO | da disputare
|
|
| 11 | 549 | 24/01/2026 20:00 |
LEGNARO PGS 2000 | ODV THERMAL PD | da disputare
|
|
| 12 | 554 | 31/01/2026 21:00 |
ODV THERMAL PD | VIGÒVOLLEY | da disputare
|
|
| 13 | 555 | 04/02/2026 21:00 |
ODV THERMAL PD | NUOVA MILANO ARCELLA | da disputare
|
|
| 14 | 559 | 13/02/2026 21:00 |
SANT'ANSELMO LOREGGIA 1DF | ODV THERMAL PD | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGNARO PGS 2000 | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6 | 336 | 249 | 1,35 | 0 |
| 2 | NUOVA MILANO ARCELLA | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2 | 334 | 272 | 1,23 | 0 |
| 3 | SANT'ANSELMO LOREGGIA 1DF | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1,5 | 330 | 279 | 1,18 | 0 |
| 4 | CADONEGHE VOLLEY 1D | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 1,43 | 376 | 337 | 1,12 | 0 |
| 5 | VIGÒVOLLEY | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1,29 | 331 | 338 | 0,98 | 0 |
| 6 | ODV THERMAL PD | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,44 | 279 | 267 | 1,04 | 0 |
| 7 | POL. SAN PIETRO VIMINARIO | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0,4 | 274 | 331 | 0,83 | 0 |
| 8 | A.S.D. U.S. SANT'AGOSTINO | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 113 | 300 | 0,38 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager