Seguici su Facebook
SERIE C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | TERRAGLIO VOLLEY FTV | 62 |
2 | IMARC ROSSANO | 52 |
3 | SB VOLLEY | 47 |
4 | PALLAVOLO LOCARA | 40 |
5 | VOLLEY COLOMBO | 36 |
6 | AURORA VITTINOX-LGI | 34 |
7 | A.S. S.CROCE | 33 |
8 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 28 |
9 | FASTWINDOWS VBP | 23 |
10 | PERUZZO IMPIANTI SOSUS | 22 |
11 | ODV THERMAL PD | 19 |
12 | ORMESANI VOLLEY ANNIA | 0 |
1 DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | BIOS LINE ARCOBALENO 1D | 39 |
2 | PECTECH Energy Meters | 36 |
3 | VIRTUS ABANO | 24 |
4 | MAXI SUPERVOLLEY | 23 |
5 | EAGLESPATAVIUM ELENI1D | 21 |
6 | ODV THERMAL VOLLEY | 14 |
7 | G.S. S.ANGELO | 7 |
8 | ADUNA PADOVA WOMEN | 4 |
1 | LEGNARO PGS 2000 | 26 |
2 | ODV THERMAL VOLLEY | 19 |
3 | MONTAGNANA | 18 |
4 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 15 |
5 | PALLAVOLO FOSSO' | 10 |
6 | ADUNA PADOVA WOMEN | 2 |
UNDER 13
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | KIOENE WOMEN PADOVA | 52 |
2 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 47 |
3 | ODV THERMAL VOLLEY | 43 |
4 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 35 |
5 | U13F GIOTTO | 24 |
6 | BLUVOLLEY PADOVA | 23 |
7 | CROMA CADONEGHE U13 | 19 |
8 | PALLAVOLO LOREGGIA | 10 |
9 | CENTRO GIOVANILE | 10 |
10 | EAGLESPATAVIUM GLAM-VELUX | 7 |
1 | U. RIGHETTO COSTRUZIONI | 3 |
2 | ADUNA PADOVA WOMEN | 3 |
3 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 3 |
4 | MEDOVOLLEY U13 FTV | 3 |
5 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3 |
6 | KIOENE WOMEN PADOVA | 3 |
7 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 2 |
8 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 2 |
9 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 1 |
10 | VPACE U13 BLU | 1 |
11 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
12 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0 |
13 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
14 | ODV SAONARA U13 | 0 |
15 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 0 |
16 | U13 ARZERELLO | 0 |
1 | ODV THERMAL VOLLEY | 12 |
2 | ODV SAONARA U13 | 8 |
3 | CARRARESE VOLLEY | 6 |
4 | MONSELICE VOLLEY86 | 3 |
5 | MONTAGNANA | 1 |
1 | VPACE U13 BLU | 7 |
2 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 6 |
3 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 3 |
4 | MEDOVOLLEY U13 FTV | 3 |
5 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 1 |
6 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 1 |
7 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
8 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1222 | 22/10/2022 20:00 |
OFFICINA VOLLEY D SAONARA | DATA SERVICES FOSSALTA | 1-3 | 25-18 24-26 18-25 20-25 |
2 | 1228 | 29/10/2022 20:30 |
LASERJET ORGIANO | OFFICINA VOLLEY D SAONARA | 3-2 | 25-23 13-25 15-25 25-14 15-12 |
4 | 1238 | 12/11/2022 20:30 |
VOLLEY BELLADELLI | OFFICINA VOLLEY D SAONARA | 3-2 | 14-25 25-19 25-15 21-25 15-6 |
5 | 1243 | 19/11/2022 20:00 |
ARENAVOLLEY TEAM VERONA | OFFICINA VOLLEY D SAONARA | 3-0 | 27-25 25-20 25-15 |
6 | 1248 | 26/11/2022 20:00 |
OFFICINA VOLLEY D SAONARA | A.S. S.CROCE | 0-3 | 18-25 11-25 23-25 |
7 | 1252 | 03/12/2022 20:30 |
CARBONERA & ALBATROS PINK | OFFICINA VOLLEY D SAONARA | 3-0 | 25-20 25-13 27-25 |
8 | 1257 | 10/12/2022 20:00 |
OFFICINA VOLLEY D SAONARA | VICENZA VOLLEY | 3-1 | 21-25 25-15 25-17 25-21 |
9 | 1261 | 17/12/2022 20:30 |
VOLLEY MOGLIANO | OFFICINA VOLLEY D SAONARA | 2-3 | 18-25 19-25 25-23 26-24 12-15 |
10 | 1266 | 28/01/2023 20:30 |
OFFICINA VOLLEY D SAONARA | INTERMARK TERRAGLIO | 0-3 | 17-25 18-25 19-25 |
11 | 1270 | 14/01/2023 19:30 |
VOLLEY MARCA ASTON ENERGY | OFFICINA VOLLEY D SAONARA | 0-3 | 11-25 24-26 8-25 |
12 | 1277 | 04/02/2023 20:00 |
DATA SERVICES FOSSALTA | OFFICINA VOLLEY D SAONARA | 3-0 | 25-16 25-17 25-19 |
13 | 1283 | 11/02/2023 21:00 |
OFFICINA VOLLEY D SAONARA | LASERJET ORGIANO | 3-2 | 21-25 25-21 24-26 25-15 15-13 |
15 | 1293 | 25/02/2023 21:00 |
OFFICINA VOLLEY D SAONARA | VOLLEY BELLADELLI | 3-0 | 25-18 25-21 25-17 |
16 | 1298 | 04/03/2023 21:00 |
OFFICINA VOLLEY D SAONARA | ARENAVOLLEY TEAM VERONA | 1-3 | 23-25 21-25 25-23 26-28 |
17 | 1303 | 11/03/2023 18:00 |
A.S. S.CROCE | OFFICINA VOLLEY D SAONARA | 3-0 | 25-20 25-22 25-19 |
18 | 1307 | 18/03/2023 21:00 |
OFFICINA VOLLEY D SAONARA | CARBONERA & ALBATROS PINK | 1-3 | 22-25 21-25 25-22 17-25 |
19 | 1312 | 25/03/2023 17:30 |
VICENZA VOLLEY | OFFICINA VOLLEY D SAONARA | 0-3 | 18-25 19-25 23-25 |
20 | 1316 | 16/03/2023 21:00 |
OFFICINA VOLLEY D SAONARA | VOLLEY MOGLIANO | 3-0 | 25-13 25-15 25-9 |
21 | 1321 | 15/04/2023 20:30 |
INTERMARK TERRAGLIO | OFFICINA VOLLEY D SAONARA | 2-3 | 23-25 25-13 22-25 25-19 12-15 |
22 | 1325 | 21/04/2023 20:00 |
OFFICINA VOLLEY D SAONARA | VOLLEY MARCA ASTON ENERGY | 3-0 | 25-18 25-19 25-22 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARBONERA & ALBATROS PINK | 51 | 20 | 17 | 3 | 55 | 18 | 3,06 | 1733 | 1395 | 1,24 | 0 |
2 | ARENAVOLLEY TEAM VERONA | 49 | 20 | 18 | 2 | 55 | 21 | 2,62 | 1779 | 1512 | 1,18 | 0 |
3 | DATA SERVICES FOSSALTA | 46 | 20 | 15 | 5 | 53 | 22 | 2,41 | 1743 | 1462 | 1,19 | 0 |
4 | A.S. S.CROCE | 45 | 20 | 14 | 6 | 49 | 22 | 2,23 | 1610 | 1468 | 1,1 | 0 |
5 | INTERMARK TERRAGLIO | 36 | 20 | 12 | 8 | 47 | 38 | 1,24 | 1843 | 1692 | 1,09 | 0 |
6 | LASERJET ORGIANO | 29 | 20 | 10 | 10 | 37 | 37 | 1 | 1591 | 1568 | 1,01 | 0 |
7 | OFFICINA VOLLEY D SAONARA | 26 | 20 | 9 | 11 | 34 | 40 | 0,85 | 1584 | 1579 | 1 | 0 |
8 | VOLLEY BELLADELLI | 22 | 20 | 7 | 13 | 32 | 45 | 0,71 | 1606 | 1686 | 0,95 | 0 |
9 | VICENZA VOLLEY | 18 | 20 | 6 | 14 | 25 | 47 | 0,53 | 1429 | 1598 | 0,89 | 0 |
10 | VOLLEY MOGLIANO | 8 | 20 | 2 | 18 | 15 | 55 | 0,27 | 1310 | 1681 | 0,78 | 0 |
11 | VOLLEY MARCA ASTON ENERGY | 0 | 20 | 0 | 20 | 3 | 60 | 0,05 | 984 | 1571 | 0,63 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager