Seguici su Facebook
SERIE C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | TERRAGLIO VOLLEY FTV | 62 |
2 | IMARC ROSSANO | 52 |
3 | SB VOLLEY | 47 |
4 | PALLAVOLO LOCARA | 40 |
5 | VOLLEY COLOMBO | 36 |
6 | AURORA VITTINOX-LGI | 34 |
7 | A.S. S.CROCE | 33 |
8 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 28 |
9 | FASTWINDOWS VBP | 23 |
10 | PERUZZO IMPIANTI SOSUS | 22 |
11 | ODV THERMAL PD | 19 |
12 | ORMESANI VOLLEY ANNIA | 0 |
1 DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | BIOS LINE ARCOBALENO 1D | 39 |
2 | PECTECH Energy Meters | 36 |
3 | VIRTUS ABANO | 24 |
4 | MAXI SUPERVOLLEY | 23 |
5 | EAGLESPATAVIUM ELENI1D | 21 |
6 | ODV THERMAL VOLLEY | 14 |
7 | G.S. S.ANGELO | 7 |
8 | ADUNA PADOVA WOMEN | 4 |
1 | LEGNARO PGS 2000 | 26 |
2 | ODV THERMAL VOLLEY | 19 |
3 | MONTAGNANA | 18 |
4 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 15 |
5 | PALLAVOLO FOSSO' | 10 |
6 | ADUNA PADOVA WOMEN | 2 |
UNDER 13
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | KIOENE WOMEN PADOVA | 52 |
2 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 47 |
3 | ODV THERMAL VOLLEY | 43 |
4 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 35 |
5 | U13F GIOTTO | 24 |
6 | BLUVOLLEY PADOVA | 23 |
7 | CROMA CADONEGHE U13 | 19 |
8 | PALLAVOLO LOREGGIA | 10 |
9 | CENTRO GIOVANILE | 10 |
10 | EAGLESPATAVIUM GLAM-VELUX | 7 |
1 | U. RIGHETTO COSTRUZIONI | 3 |
2 | ADUNA PADOVA WOMEN | 3 |
3 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 3 |
4 | MEDOVOLLEY U13 FTV | 3 |
5 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3 |
6 | KIOENE WOMEN PADOVA | 3 |
7 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 2 |
8 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 2 |
9 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 1 |
10 | VPACE U13 BLU | 1 |
11 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
12 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0 |
13 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
14 | ODV SAONARA U13 | 0 |
15 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 0 |
16 | U13 ARZERELLO | 0 |
1 | CARRARESE VOLLEY | 6 |
2 | ODV SAONARA U13 | 2 |
3 | MONTAGNANA | 1 |
4 | MONSELICE VOLLEY86 | 0 |
5 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 780 | 22/10/2022 21:00 |
OFFICINA DEL VOLLEY | INTEGRUS GIORGIONE | 3-1 | 19-25 25-15 25-15 25-18 |
2 | 786 | 29/10/2022 20:30 |
BE ONE | OFFICINA DEL VOLLEY | 2-3 | 25-11 24-26 23-25 25-17 10-15 |
3 | 791 | 05/11/2022 21:00 |
OFFICINA DEL VOLLEY | SCP VOLLEY LIMANA | 3-0 | 25-13 25-18 25-15 |
4 | 797 | 12/11/2022 21:00 |
VOLLEY COLOMBO | OFFICINA DEL VOLLEY | 3-1 | 25-21 25-23 17-25 25-18 |
6 | 807 | 26/11/2022 19:30 |
ORMESANI VOLLEY ANNIA | OFFICINA DEL VOLLEY | 3-2 | 25-21 20-25 20-25 25-17 19-17 |
7 | 812 | 03/12/2022 21:00 |
OFFICINA DEL VOLLEY | BUTTERFLY CAVAZZALE | 3-0 | 25-19 25-23 25-15 |
8 | 818 | 10/12/2022 20:30 |
MARMI LANZA | OFFICINA DEL VOLLEY | 0-3 | 19-25 19-25 12-25 |
9 | 823 | 17/12/2022 20:30 |
SALESE - PIOVAN GROUP | OFFICINA DEL VOLLEY | 2-3 | 23-25 22-25 25-22 25-21 9-15 |
10 | 828 | 07/01/2023 21:00 |
OFFICINA DEL VOLLEY | CASSA R. DOLOMITI FELTRE | 3-0 | 31-29 25-15 25-19 |
11 | 832 | 14/01/2023 21:00 |
NEW VOLLEY VICENZA EST | OFFICINA DEL VOLLEY | 1-3 | 25-20 13-25 10-25 20-25 |
12 | 835 | 04/02/2023 20:00 |
INTEGRUS GIORGIONE | OFFICINA DEL VOLLEY | 3-0 | 28-26 25-21 25-23 |
13 | 841 | 11/02/2023 21:00 |
OFFICINA DEL VOLLEY | BE ONE | 0-3 | 21-25 17-25 11-25 |
14 | 846 | 18/02/2023 20:30 |
SCP VOLLEY LIMANA | OFFICINA DEL VOLLEY | 0-3 | 22-25 12-25 13-25 |
15 | 852 | 25/02/2023 21:00 |
OFFICINA DEL VOLLEY | VOLLEY COLOMBO | 3-0 | 25-18 25-13 25-18 |
17 | 862 | 12/03/2023 19:00 |
OFFICINA DEL VOLLEY | ORMESANI VOLLEY ANNIA | 3-0 | 25-19 25-15 25-22 |
18 | 867 | 18/03/2023 20:30 |
BUTTERFLY CAVAZZALE | OFFICINA DEL VOLLEY | 0-3 | 22-25 11-25 24-26 |
19 | 873 | 25/03/2023 21:00 |
OFFICINA DEL VOLLEY | MARMI LANZA | 1-3 | 25-21 21-25 19-25 25-27 |
20 | 878 | 01/04/2023 21:00 |
OFFICINA DEL VOLLEY | SALESE - PIOVAN GROUP | 0-3 | 20-25 16-25 21-25 |
21 | 883 | 15/04/2023 20:30 |
CASSA R. DOLOMITI FELTRE | OFFICINA DEL VOLLEY | 3-0 | 25-21 25-22 25-11 |
22 | 887 | 22/04/2023 21:00 |
OFFICINA DEL VOLLEY | NEW VOLLEY VICENZA EST | 3-2 | 25-17 20-25 25-20 15-25 18-16 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BE ONE | 56 | 20 | 19 | 1 | 59 | 12 | 4,92 | 1715 | 1267 | 1,35 | 0 |
2 | SALESE - PIOVAN GROUP | 39 | 20 | 14 | 6 | 45 | 30 | 1,5 | 1685 | 1597 | 1,06 | 0 |
3 | OFFICINA DEL VOLLEY | 37 | 20 | 13 | 7 | 43 | 29 | 1,48 | 1613 | 1482 | 1,09 | 0 |
4 | ORMESANI VOLLEY ANNIA | 34 | 20 | 11 | 9 | 43 | 33 | 1,3 | 1641 | 1616 | 1,02 | 0 |
5 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 32 | 20 | 12 | 8 | 39 | 39 | 1 | 1725 | 1724 | 1 | 0 |
6 | INTEGRUS GIORGIONE | 31 | 20 | 11 | 9 | 43 | 38 | 1,13 | 1803 | 1765 | 1,02 | 0 |
7 | CASSA R. DOLOMITI FELTRE | 26 | 20 | 7 | 13 | 34 | 42 | 0,81 | 1639 | 1677 | 0,98 | 0 |
8 | VOLLEY COLOMBO | 25 | 20 | 7 | 13 | 34 | 45 | 0,76 | 1643 | 1768 | 0,93 | 0 |
9 | MARMI LANZA | 24 | 20 | 7 | 13 | 34 | 44 | 0,77 | 1572 | 1689 | 0,93 | 0 |
10 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 22 | 20 | 8 | 12 | 35 | 47 | 0,74 | 1684 | 1781 | 0,95 | 0 |
11 | SCP VOLLEY LIMANA | 4 | 20 | 1 | 19 | 9 | 59 | 0,15 | 1281 | 1635 | 0,78 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager