Seguici su Facebook
SERIE C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | TERRAGLIO VOLLEY FTV | 62 |
2 | IMARC ROSSANO | 52 |
3 | SB VOLLEY | 47 |
4 | PALLAVOLO LOCARA | 40 |
5 | VOLLEY COLOMBO | 36 |
6 | AURORA VITTINOX-LGI | 34 |
7 | A.S. S.CROCE | 33 |
8 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 28 |
9 | FASTWINDOWS VBP | 23 |
10 | PERUZZO IMPIANTI SOSUS | 22 |
11 | ODV THERMAL PD | 19 |
12 | ORMESANI VOLLEY ANNIA | 0 |
1 DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | BIOS LINE ARCOBALENO 1D | 39 |
2 | PECTECH Energy Meters | 36 |
3 | VIRTUS ABANO | 24 |
4 | MAXI SUPERVOLLEY | 23 |
5 | EAGLESPATAVIUM ELENI1D | 21 |
6 | ODV THERMAL VOLLEY | 14 |
7 | G.S. S.ANGELO | 7 |
8 | ADUNA PADOVA WOMEN | 4 |
1 | LEGNARO PGS 2000 | 26 |
2 | ODV THERMAL VOLLEY | 19 |
3 | MONTAGNANA | 18 |
4 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 15 |
5 | PALLAVOLO FOSSO' | 10 |
6 | ADUNA PADOVA WOMEN | 2 |
UNDER 13
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | KIOENE WOMEN PADOVA | 52 |
2 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 47 |
3 | ODV THERMAL VOLLEY | 43 |
4 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 35 |
5 | U13F GIOTTO | 24 |
6 | BLUVOLLEY PADOVA | 23 |
7 | CROMA CADONEGHE U13 | 19 |
8 | PALLAVOLO LOREGGIA | 10 |
9 | CENTRO GIOVANILE | 10 |
10 | EAGLESPATAVIUM GLAM-VELUX | 7 |
1 | U. RIGHETTO COSTRUZIONI | 3 |
2 | ADUNA PADOVA WOMEN | 3 |
3 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 3 |
4 | MEDOVOLLEY U13 FTV | 3 |
5 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3 |
6 | KIOENE WOMEN PADOVA | 3 |
7 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 2 |
8 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 2 |
9 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 1 |
10 | VPACE U13 BLU | 1 |
11 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
12 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0 |
13 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
14 | ODV SAONARA U13 | 0 |
15 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 0 |
16 | U13 ARZERELLO | 0 |
1 | ODV THERMAL VOLLEY | 12 |
2 | ODV SAONARA U13 | 8 |
3 | CARRARESE VOLLEY | 6 |
4 | MONSELICE VOLLEY86 | 3 |
5 | MONTAGNANA | 1 |
1 | VPACE U13 BLU | 7 |
2 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 6 |
3 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 3 |
4 | MEDOVOLLEY U13 FTV | 3 |
5 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 1 |
6 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 1 |
7 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
8 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3022 | 06/03/2022 18:15 |
OFFICINA VOLLEY S3 RED | ABC LA FENICE ASD | 0-3 | 5-15 10-15 7-15 |
2 | 3024 | 13/03/2022 15:45 |
BLUVOLLEYPADOVA | OFFICINA VOLLEY S3 RED | 3-0 | 15-6 15-7 15-6 |
3 | 3028 | 27/03/2022 18:15 |
OFFICINA VOLLEY S3 RED | EAGLES 12F ANTENORE | 0-3 | 4-15 5-15 10-15 |
5 | 3035 | 10/04/2022 16:45 |
VISION VOLLEY PONSO | OFFICINA VOLLEY S3 RED | 3-0 | 15-13 15-10 15-7 |
7 | 3040 | 01/05/2022 11:45 |
USMA F | OFFICINA VOLLEY S3 RED | 3-0 | 15-3 15-3 15-4 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EAGLES 12F ANTENORE | 19 | 5 | 5 | 0 | 14 | 1 | 14 | 222 | 112 | 1,98 | 0 |
2 | USMA F | 16 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 2,75 | 199 | 132 | 1,51 | 0 |
3 | BLUVOLLEYPADOVA | 13 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1,14 | 180 | 173 | 1,04 | 0 |
4 | VISION VOLLEY PONSO | 12 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 0,88 | 177 | 187 | 0,95 | 0 |
5 | ABC LA FENICE ASD | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0,5 | 147 | 196 | 0,75 | 0 |
6 | OFFICINA VOLLEY S3 RED | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 100 | 225 | 0,44 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3001 | 06/03/2022 17:30 |
OFFICINA VOLLEY S3 RED | ABC LA FENICE ASD | 0-3 | 7-15 6-15 11-15 |
2 | 3003 | 13/03/2022 15:00 |
BLUVOLLEYPADOVA | OFFICINA VOLLEY S3 RED | 2-1 | 15-8 10-15 15-4 |
3 | 3007 | 27/03/2022 17:30 |
OFFICINA VOLLEY S3 RED | EAGLES 12F ANTENORE | 0-3 | 8-15 1-15 2-15 |
5 | 3014 | 10/04/2022 16:00 |
VISION VOLLEY PONSO | OFFICINA VOLLEY S3 RED | 3-0 | 15-11 15-9 15-13 |
7 | 3019 | 01/05/2022 11:00 |
USMA F | OFFICINA VOLLEY S3 RED | 3-0 | 15-4 15-10 15-6 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EAGLES 12F ANTENORE | 18 | 5 | 5 | 0 | 13 | 2 | 6,5 | 222 | 129 | 1,72 | 0 |
2 | USMA F | 18 | 5 | 4 | 1 | 13 | 2 | 6,5 | 215 | 154 | 1,4 | 0 |
3 | BLUVOLLEYPADOVA | 13 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1,14 | 184 | 175 | 1,05 | 0 |
4 | VISION VOLLEY PONSO | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0,5 | 168 | 202 | 0,83 | 0 |
5 | ABC LA FENICE ASD | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0,5 | 168 | 192 | 0,88 | 0 |
6 | OFFICINA VOLLEY S3 RED | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 14 | 0,07 | 115 | 220 | 0,52 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager