Seguici su Facebook
SERIE C
| Pos. | Squadra | Punti | 
|---|---|---|
| 1 | VOLLEY CARBONERA | 6 | 
| 2 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 6 | 
| 3 | ODV THERMAL PD | 5 | 
| 4 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 4 | 
| 5 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 3 | 
| 6 | FASTWINDOWS VBP | 3 | 
| 7 | MECA 2 LIBERTAS SCORZE' | 3 | 
| 8 | USMA PADOVA | 3 | 
| 9 | SPAKKA VOLLEY | 2 | 
| 10 | MECCANICA ZIELLO VPS | 1 | 
| 11 | GPS VOLLEY SOTTORIVA | 0 | 
| 12 | F.P.B.CASSA FELTRE | 0 | 
1 DIVISIONE
| Pos. | Squadra | Punti | 
|---|---|---|
| 1 | LEGNARO PGS 2000 | 3 | 
| 2 | CADONEGHE VOLLEY 1D | 3 | 
| 3 | VIGÒVOLLEY | 3 | 
| 4 | JUNGHEINRICH LOREGGIA | 3 | 
| 5 | NUOVA MILANO ARCELLA | 0 | 
| 6 | POL. SAN PIETRO VIMINARIO | 0 | 
| 7 | ODV THERMAL PD | 0 | 
| 8 | A.S.D. U.S. SANT'AGOSTINO | 0 | 
UNDER 16 Silver
| Pos. | Squadra | Punti | 
|---|---|---|
| 1 | BLUVOLLEY PADOVA | 7 | 
| 2 | PASTICCERIA D'ALESSANDRO | 6 | 
| 3 | ADMO-ADUNA | 5 | 
| 4 | KIOENE WOMEN PADOVA | 3 | 
| 5 | ODV THERMAL PD | 3 | 
| 6 | SANT'IGNAZIO BLU | 3 | 
| 7 | SALBORO VOLLEY U16 | 0 | 
UNDER 13 Gold
| Pos. | Squadra | Punti | 
|---|---|---|
| 1 | KIOENE WOMEN PADOVA | 6 | 
| 2 | PROFESSIONE RISARCIMENTO | 6 | 
| 3 | MEDOVOLLEY OFFICINARR | 6 | 
| 4 | ODV THERMAL PD | 3 | 
| 5 | ALTA FRATTE U13 | 3 | 
| 6 | PETRA 13 BPTEAM | 0 | 
| 7 | UNDER 13 FEM-CDS | 0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3141 | 13/03/2022  10:15  | 
				AZZURRA VOLLEY A | OFFICINA VOLLEY S3 BLU | 1-2 | 14-15 11-15 15-13 
 
  | 
			
| 2 | 3144 | 27/03/2022  16:15  | 
				OFFICINA VOLLEY S3 BLU | ALUTECNOS PERNUMIA | 3-0 | 15-7 15-14 15-10 
 
  | 
			
| 3 | 3147 | 03/04/2022  10:45  | 
				VISION VOLLEY CASALE | OFFICINA VOLLEY S3 BLU | 0-3 | 12-15 13-15 6-15 
 
  | 
			
| 4 | 3150 | 24/04/2022  15:45  | 
				OFFICINA VOLLEY S3 BLU | S3 1 LIV. ROSSO | 2-1 | 15-10 15-13 9-15 
 
  | 
			
| 5 | 3155 | 01/05/2022  11:45  | 
				VOLLEY POJANA SOSSANO BLU | OFFICINA VOLLEY S3 BLU | 2-1 | 9-15 15-10 15-14 
 
  | 
			
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLLEY POJANA SOSSANO BLU | 16 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 2,75 | 205 | 168 | 1,22 | 0 | 
| 2 | OFFICINA VOLLEY S3 BLU | 16 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 2,75 | 211 | 179 | 1,18 | 0 | 
| 3 | AZZURRA VOLLEY A | 15 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 2 | 216 | 189 | 1,14 | 0 | 
| 4 | ALUTECNOS PERNUMIA | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0,5 | 181 | 206 | 0,88 | 0 | 
| 5 | S3 1 LIV. ROSSO | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0,5 | 175 | 209 | 0,84 | 0 | 
| 6 | VISION VOLLEY CASALE | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0,25 | 177 | 214 | 0,83 | 0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3126 | 13/03/2022  09:30  | 
				AZZURRA VOLLEY A | OFFICINA VOLLEY S3 BLU | 2-1 | 13-15 15-6 15-12 
 
  | 
			
| 2 | 3129 | 27/03/2022  15:30  | 
				OFFICINA VOLLEY S3 BLU | ALUTECNOS PERNUMIA | 3-0 | 15-10 15-9 15-10 
 
  | 
			
| 3 | 3132 | 03/04/2022  10:00  | 
				VISION VOLLEY CASALE | OFFICINA VOLLEY S3 BLU | 0-3 | 10-15 8-15 4-15 
 
  | 
			
| 4 | 3135 | 24/04/2022  15:00  | 
				OFFICINA VOLLEY S3 BLU | S3 1 LIV. ROSSO | 0-3 | 12-15 10-15 12-15 
 
  | 
			
| 5 | 3140 | 01/05/2022  11:00  | 
				VOLLEY POJANA SOSSANO BLU | OFFICINA VOLLEY S3 BLU | 1-2 | 15-10 11-15 3-15 
 
  | 
			
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZZURRA VOLLEY A | 18 | 5 | 5 | 0 | 13 | 2 | 6,5 | 221 | 156 | 1,42 | 0 | 
| 2 | OFFICINA VOLLEY S3 BLU | 14 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1,5 | 197 | 168 | 1,17 | 0 | 
| 3 | S3 1 LIV. ROSSO | 14 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1,5 | 196 | 178 | 1,1 | 0 | 
| 4 | VOLLEY POJANA SOSSANO BLU | 11 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0,67 | 154 | 188 | 0,82 | 0 | 
| 5 | ALUTECNOS PERNUMIA | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 | 0,36 | 181 | 204 | 0,89 | 0 | 
| 6 | VISION VOLLEY CASALE | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 11 | 0,36 | 162 | 217 | 0,75 | 0 | 
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager