Seguici su Facebook
SERIE C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | TERRAGLIO VOLLEY FTV | 62 |
2 | IMARC ROSSANO | 52 |
3 | SB VOLLEY | 47 |
4 | PALLAVOLO LOCARA | 40 |
5 | VOLLEY COLOMBO | 36 |
6 | AURORA VITTINOX-LGI | 34 |
7 | A.S. S.CROCE | 33 |
8 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 28 |
9 | FASTWINDOWS VBP | 23 |
10 | PERUZZO IMPIANTI SOSUS | 22 |
11 | ODV THERMAL PD | 19 |
12 | ORMESANI VOLLEY ANNIA | 0 |
1 DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | BIOS LINE ARCOBALENO 1D | 39 |
2 | PECTECH Energy Meters | 36 |
3 | VIRTUS ABANO | 24 |
4 | MAXI SUPERVOLLEY | 23 |
5 | EAGLESPATAVIUM ELENI1D | 21 |
6 | ODV THERMAL VOLLEY | 14 |
7 | G.S. S.ANGELO | 7 |
8 | ADUNA PADOVA WOMEN | 4 |
1 | LEGNARO PGS 2000 | 26 |
2 | ODV THERMAL VOLLEY | 19 |
3 | MONTAGNANA | 18 |
4 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 15 |
5 | PALLAVOLO FOSSO' | 10 |
6 | ADUNA PADOVA WOMEN | 2 |
UNDER 13
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | KIOENE WOMEN PADOVA | 52 |
2 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 47 |
3 | ODV THERMAL VOLLEY | 43 |
4 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 35 |
5 | U13F GIOTTO | 24 |
6 | BLUVOLLEY PADOVA | 23 |
7 | CROMA CADONEGHE U13 | 19 |
8 | PALLAVOLO LOREGGIA | 10 |
9 | CENTRO GIOVANILE | 10 |
10 | EAGLESPATAVIUM GLAM-VELUX | 7 |
1 | U. RIGHETTO COSTRUZIONI | 3 |
2 | ADUNA PADOVA WOMEN | 3 |
3 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 3 |
4 | MEDOVOLLEY U13 FTV | 3 |
5 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3 |
6 | KIOENE WOMEN PADOVA | 3 |
7 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 2 |
8 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 2 |
9 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 1 |
10 | VPACE U13 BLU | 1 |
11 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
12 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0 |
13 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
14 | ODV SAONARA U13 | 0 |
15 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 0 |
16 | U13 ARZERELLO | 0 |
1 | ODV THERMAL VOLLEY | 12 |
2 | ODV SAONARA U13 | 8 |
3 | CARRARESE VOLLEY | 6 |
4 | MONSELICE VOLLEY86 | 3 |
5 | MONTAGNANA | 1 |
1 | VPACE U13 BLU | 7 |
2 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 6 |
3 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 3 |
4 | MEDOVOLLEY U13 FTV | 3 |
5 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 1 |
6 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 1 |
7 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
8 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3141 | 13/03/2022 10:15 |
AZZURRA VOLLEY A | OFFICINA VOLLEY S3 BLU | 1-2 | 14-15 11-15 15-13 |
2 | 3144 | 27/03/2022 16:15 |
OFFICINA VOLLEY S3 BLU | ALUTECNOS PERNUMIA | 3-0 | 15-7 15-14 15-10 |
3 | 3147 | 03/04/2022 10:45 |
VISION VOLLEY CASALE | OFFICINA VOLLEY S3 BLU | 0-3 | 12-15 13-15 6-15 |
4 | 3150 | 24/04/2022 15:45 |
OFFICINA VOLLEY S3 BLU | S3 1 LIV. ROSSO | 2-1 | 15-10 15-13 9-15 |
5 | 3155 | 01/05/2022 11:45 |
VOLLEY POJANA SOSSANO BLU | OFFICINA VOLLEY S3 BLU | 2-1 | 9-15 15-10 15-14 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLLEY POJANA SOSSANO BLU | 16 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 2,75 | 205 | 168 | 1,22 | 0 |
2 | OFFICINA VOLLEY S3 BLU | 16 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 2,75 | 211 | 179 | 1,18 | 0 |
3 | AZZURRA VOLLEY A | 15 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 2 | 216 | 189 | 1,14 | 0 |
4 | ALUTECNOS PERNUMIA | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0,5 | 181 | 206 | 0,88 | 0 |
5 | S3 1 LIV. ROSSO | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0,5 | 175 | 209 | 0,84 | 0 |
6 | VISION VOLLEY CASALE | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0,25 | 177 | 214 | 0,83 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3126 | 13/03/2022 09:30 |
AZZURRA VOLLEY A | OFFICINA VOLLEY S3 BLU | 2-1 | 13-15 15-6 15-12 |
2 | 3129 | 27/03/2022 15:30 |
OFFICINA VOLLEY S3 BLU | ALUTECNOS PERNUMIA | 3-0 | 15-10 15-9 15-10 |
3 | 3132 | 03/04/2022 10:00 |
VISION VOLLEY CASALE | OFFICINA VOLLEY S3 BLU | 0-3 | 10-15 8-15 4-15 |
4 | 3135 | 24/04/2022 15:00 |
OFFICINA VOLLEY S3 BLU | S3 1 LIV. ROSSO | 0-3 | 12-15 10-15 12-15 |
5 | 3140 | 01/05/2022 11:00 |
VOLLEY POJANA SOSSANO BLU | OFFICINA VOLLEY S3 BLU | 1-2 | 15-10 11-15 3-15 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZZURRA VOLLEY A | 18 | 5 | 5 | 0 | 13 | 2 | 6,5 | 221 | 156 | 1,42 | 0 |
2 | OFFICINA VOLLEY S3 BLU | 14 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1,5 | 197 | 168 | 1,17 | 0 |
3 | S3 1 LIV. ROSSO | 14 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1,5 | 196 | 178 | 1,1 | 0 |
4 | VOLLEY POJANA SOSSANO BLU | 11 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0,67 | 154 | 188 | 0,82 | 0 |
5 | ALUTECNOS PERNUMIA | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 | 0,36 | 181 | 204 | 0,89 | 0 |
6 | VISION VOLLEY CASALE | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 11 | 0,36 | 162 | 217 | 0,75 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager