Seguici su Facebook
SERIE C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | TERRAGLIO VOLLEY FTV | 62 |
2 | IMARC ROSSANO | 52 |
3 | SB VOLLEY | 47 |
4 | PALLAVOLO LOCARA | 40 |
5 | VOLLEY COLOMBO | 36 |
6 | AURORA VITTINOX-LGI | 34 |
7 | A.S. S.CROCE | 33 |
8 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 28 |
9 | FASTWINDOWS VBP | 23 |
10 | PERUZZO IMPIANTI SOSUS | 22 |
11 | ODV THERMAL PD | 19 |
12 | ORMESANI VOLLEY ANNIA | 0 |
1 DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | BIOS LINE ARCOBALENO 1D | 39 |
2 | PECTECH Energy Meters | 36 |
3 | VIRTUS ABANO | 24 |
4 | MAXI SUPERVOLLEY | 23 |
5 | EAGLESPATAVIUM ELENI1D | 21 |
6 | ODV THERMAL VOLLEY | 14 |
7 | G.S. S.ANGELO | 7 |
8 | ADUNA PADOVA WOMEN | 4 |
1 | LEGNARO PGS 2000 | 26 |
2 | ODV THERMAL VOLLEY | 19 |
3 | MONTAGNANA | 18 |
4 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 15 |
5 | PALLAVOLO FOSSO' | 10 |
6 | ADUNA PADOVA WOMEN | 2 |
UNDER 13
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | KIOENE WOMEN PADOVA | 52 |
2 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 47 |
3 | ODV THERMAL VOLLEY | 43 |
4 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 35 |
5 | U13F GIOTTO | 24 |
6 | BLUVOLLEY PADOVA | 23 |
7 | CROMA CADONEGHE U13 | 19 |
8 | PALLAVOLO LOREGGIA | 10 |
9 | CENTRO GIOVANILE | 10 |
10 | EAGLESPATAVIUM GLAM-VELUX | 7 |
1 | U. RIGHETTO COSTRUZIONI | 3 |
2 | ADUNA PADOVA WOMEN | 3 |
3 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 3 |
4 | MEDOVOLLEY U13 FTV | 3 |
5 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3 |
6 | KIOENE WOMEN PADOVA | 3 |
7 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 2 |
8 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 2 |
9 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 1 |
10 | VPACE U13 BLU | 1 |
11 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
12 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0 |
13 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
14 | ODV SAONARA U13 | 0 |
15 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 0 |
16 | U13 ARZERELLO | 0 |
1 | ODV THERMAL VOLLEY | 12 |
2 | ODV SAONARA U13 | 8 |
3 | CARRARESE VOLLEY | 6 |
4 | MONSELICE VOLLEY86 | 3 |
5 | MONTAGNANA | 1 |
1 | VPACE U13 BLU | 7 |
2 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 6 |
3 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 3 |
4 | MEDOVOLLEY U13 FTV | 3 |
5 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 1 |
6 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 1 |
7 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
8 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3301 | 13/03/2022 16:00 |
ALUTECNOS BATTAGLIA | OFFICINA VOLLEY U14 RED | 3-1 | 25-18 29-27 19-25 25-22 |
2 | 3304 | 19/03/2022 17:00 |
OFFICINA VOLLEY U14 RED | U14 VENTIDUE | 2-3 | 17-25 20-25 25-22 25-21 12-15 |
3 | 3307 | 26/03/2022 16:00 |
PALLAVOLO VALSUGANA | OFFICINA VOLLEY U14 RED | 0-3 | 16-25 23-25 19-25 |
5 | 3315 | 09/04/2022 17:00 |
MECCANICA ZIELLO VPS | OFFICINA VOLLEY U14 RED | 3-0 | 25-20 25-15 25-16 |
6 | 3316 | 27/04/2022 18:30 |
OFFICINA VOLLEY U14 RED | ALUTECNOS BATTAGLIA | 1-3 | 19-25 25-16 20-25 20-25 |
7 | 3319 | 30/04/2022 16:00 |
U14 VENTIDUE | OFFICINA VOLLEY U14 RED | 3-1 | 25-23 25-14 20-25 25-22 |
8 | 3322 | 07/05/2022 17:00 |
OFFICINA VOLLEY U14 RED | PALLAVOLO VALSUGANA | 3-0 | 25-17 25-15 25-11 |
10 | 3330 | 21/05/2022 17:00 |
OFFICINA VOLLEY U14 RED | MECCANICA ZIELLO VPS | 0-3 | 12-25 16-25 9-25 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MECCANICA ZIELLO VPS | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 2 | 12 | 643 | 435 | 1,48 | 0 |
2 | U14 VENTIDUE | 13 | 8 | 5 | 3 | 16 | 14 | 1,14 | 636 | 624 | 1,02 | 0 |
3 | ALUTECNOS BATTAGLIA | 12 | 8 | 4 | 4 | 14 | 14 | 1 | 614 | 634 | 0,97 | 0 |
4 | OFFICINA VOLLEY U14 RED | 7 | 8 | 2 | 6 | 11 | 18 | 0,61 | 597 | 643 | 0,93 | 0 |
5 | PALLAVOLO VALSUGANA | 4 | 8 | 1 | 7 | 5 | 22 | 0,23 | 497 | 651 | 0,76 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager