Seguici su Facebook
SERIE C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | TERRAGLIO VOLLEY FTV | 62 |
2 | IMARC ROSSANO | 52 |
3 | SB VOLLEY | 47 |
4 | PALLAVOLO LOCARA | 40 |
5 | VOLLEY COLOMBO | 36 |
6 | AURORA VITTINOX-LGI | 34 |
7 | A.S. S.CROCE | 33 |
8 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 28 |
9 | FASTWINDOWS VBP | 23 |
10 | PERUZZO IMPIANTI SOSUS | 22 |
11 | ODV THERMAL PD | 19 |
12 | ORMESANI VOLLEY ANNIA | 0 |
1 DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | BIOS LINE ARCOBALENO 1D | 39 |
2 | PECTECH Energy Meters | 36 |
3 | VIRTUS ABANO | 24 |
4 | MAXI SUPERVOLLEY | 23 |
5 | EAGLESPATAVIUM ELENI1D | 21 |
6 | ODV THERMAL VOLLEY | 14 |
7 | G.S. S.ANGELO | 7 |
8 | ADUNA PADOVA WOMEN | 4 |
1 | LEGNARO PGS 2000 | 26 |
2 | ODV THERMAL VOLLEY | 19 |
3 | MONTAGNANA | 18 |
4 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 15 |
5 | PALLAVOLO FOSSO' | 10 |
6 | ADUNA PADOVA WOMEN | 2 |
UNDER 13
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | KIOENE WOMEN PADOVA | 52 |
2 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 47 |
3 | ODV THERMAL VOLLEY | 43 |
4 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 35 |
5 | U13F GIOTTO | 24 |
6 | BLUVOLLEY PADOVA | 23 |
7 | CROMA CADONEGHE U13 | 19 |
8 | PALLAVOLO LOREGGIA | 10 |
9 | CENTRO GIOVANILE | 10 |
10 | EAGLESPATAVIUM GLAM-VELUX | 7 |
1 | U. RIGHETTO COSTRUZIONI | 3 |
2 | ADUNA PADOVA WOMEN | 3 |
3 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 3 |
4 | MEDOVOLLEY U13 FTV | 3 |
5 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3 |
6 | KIOENE WOMEN PADOVA | 3 |
7 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 2 |
8 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 2 |
9 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 1 |
10 | VPACE U13 BLU | 1 |
11 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
12 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0 |
13 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
14 | ODV SAONARA U13 | 0 |
15 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 0 |
16 | U13 ARZERELLO | 0 |
1 | ODV THERMAL VOLLEY | 12 |
2 | ODV SAONARA U13 | 8 |
3 | CARRARESE VOLLEY | 6 |
4 | MONSELICE VOLLEY86 | 3 |
5 | MONTAGNANA | 1 |
1 | VPACE U13 BLU | 7 |
2 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 6 |
3 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 3 |
4 | MEDOVOLLEY U13 FTV | 3 |
5 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 1 |
6 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 1 |
7 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
8 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2406 | 20/02/2022 11:00 |
ALTAFRATTE | OFFICINA VOLLEY U16 BLU | 2-3 | 15-25 25-23 25-21 20-25 13-15 |
3 | 2407 | 27/02/2022 11:00 |
OFFICINA VOLLEY U16 BLU | SPEEDLINE RONAL GROUP | 0-3 | 11-25 18-25 13-25 |
4 | 2410 | 06/03/2022 11:30 |
CBMS ADUNA PADOVA WOMEN | OFFICINA VOLLEY U16 BLU | 3-0 | 25-16 25-18 25-13 |
5 | 2412 | 13/03/2022 11:00 |
OFFICINA VOLLEY U16 BLU | ARCOBALENO UNDER 16 | 3-0 | 25-10 25-15 25-20 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPEEDLINE RONAL GROUP | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12 | 321 | 213 | 1,51 | 0 |
2 | CBMS ADUNA PADOVA WOMEN | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3,33 | 311 | 232 | 1,34 | 0 |
3 | OFFICINA VOLLEY U16 BLU | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0,75 | 273 | 293 | 0,93 | 0 |
4 | ARCOBALENO UNDER 16 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0,3 | 242 | 307 | 0,79 | 0 |
5 | ALTAFRATTE | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,25 | 254 | 356 | 0,71 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 588 | 23/10/2021 20:30 |
OFFICINA VOLLEY U16 BLU | VP-ACE VERDE U16 | 3-0 | 25-7 25-9 25-13 |
2 | 595 | 31/10/2021 10:30 |
ROCCO COSTRUZIONI | OFFICINA VOLLEY U16 BLU | 0-3 | 14-25 9-25 6-25 |
3 | 597 | 05/11/2021 20:00 |
ALBIGNASEGO VOLLEY | OFFICINA VOLLEY U16 BLU | 0-3 | 11-25 8-25 18-25 |
5 | 604 | 20/11/2021 16:00 |
CADONEGHE VOLLEY | OFFICINA VOLLEY U16 BLU | 0-3 | 12-25 7-25 12-25 |
6 | 610 | 27/11/2021 19:00 |
OFFICINA VOLLEY U16 BLU | REDENTORE ROSSA | 3-0 | 25-14 25-11 25-11 |
7 | 613 | 05/12/2021 11:00 |
MEDOVOLLEY - Oste DiVino | OFFICINA VOLLEY U16 BLU | 3-0 | 25-9 25-19 25-14 |
8 | 617 | 11/12/2021 17:00 |
OFFICINA VOLLEY U16 BLU | ABC LA FENICE ASD | 3-0 | 25-13 29-27 25-18 |
9 | 621 | 19/12/2021 11:00 |
MECCANICA ZIELLO VPS | OFFICINA VOLLEY U16 BLU | 0-3 | 13-25 18-25 23-25 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEDOVOLLEY - Oste DiVino | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 0 | -- | 600 | 259 | 2,32 | 0 |
2 | OFFICINA VOLLEY U16 BLU | 21 | 8 | 7 | 1 | 21 | 3 | 7 | 571 | 349 | 1,64 | 0 |
3 | MECCANICA ZIELLO VPS | 18 | 8 | 6 | 2 | 18 | 7 | 2,57 | 566 | 423 | 1,34 | 0 |
4 | ABC LA FENICE ASD | 14 | 8 | 5 | 3 | 16 | 12 | 1,33 | 607 | 569 | 1,07 | 0 |
5 | ALBIGNASEGO VOLLEY | 11 | 8 | 4 | 4 | 14 | 16 | 0,88 | 583 | 592 | 0,98 | 0 |
6 | ROCCO COSTRUZIONI | 10 | 8 | 3 | 5 | 11 | 16 | 0,69 | 510 | 560 | 0,91 | 0 |
7 | REDENTORE ROSSA | 6 | 8 | 2 | 6 | 10 | 21 | 0,48 | 564 | 692 | 0,82 | 0 |
8 | VP-ACE VERDE U16 | 4 | 8 | 1 | 7 | 5 | 22 | 0,23 | 361 | 643 | 0,56 | 0 |
9 | CADONEGHE VOLLEY | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 24 | 0,08 | 369 | 644 | 0,57 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager