Seguici su Facebook
SERIE C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | TERRAGLIO VOLLEY FTV | 62 |
2 | IMARC ROSSANO | 52 |
3 | SB VOLLEY | 47 |
4 | PALLAVOLO LOCARA | 40 |
5 | VOLLEY COLOMBO | 36 |
6 | AURORA VITTINOX-LGI | 34 |
7 | A.S. S.CROCE | 33 |
8 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 28 |
9 | FASTWINDOWS VBP | 23 |
10 | PERUZZO IMPIANTI SOSUS | 22 |
11 | ODV THERMAL PD | 19 |
12 | ORMESANI VOLLEY ANNIA | 0 |
1 DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | BIOS LINE ARCOBALENO 1D | 39 |
2 | PECTECH Energy Meters | 36 |
3 | VIRTUS ABANO | 24 |
4 | MAXI SUPERVOLLEY | 23 |
5 | EAGLESPATAVIUM ELENI1D | 21 |
6 | ODV THERMAL VOLLEY | 14 |
7 | G.S. S.ANGELO | 7 |
8 | ADUNA PADOVA WOMEN | 4 |
1 | LEGNARO PGS 2000 | 26 |
2 | ODV THERMAL VOLLEY | 19 |
3 | MONTAGNANA | 18 |
4 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 15 |
5 | PALLAVOLO FOSSO' | 10 |
6 | ADUNA PADOVA WOMEN | 2 |
UNDER 13
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | KIOENE WOMEN PADOVA | 52 |
2 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 47 |
3 | ODV THERMAL VOLLEY | 43 |
4 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 35 |
5 | U13F GIOTTO | 24 |
6 | BLUVOLLEY PADOVA | 23 |
7 | CROMA CADONEGHE U13 | 19 |
8 | PALLAVOLO LOREGGIA | 10 |
9 | CENTRO GIOVANILE | 10 |
10 | EAGLESPATAVIUM GLAM-VELUX | 7 |
1 | U. RIGHETTO COSTRUZIONI | 3 |
2 | ADUNA PADOVA WOMEN | 3 |
3 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 3 |
4 | MEDOVOLLEY U13 FTV | 3 |
5 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3 |
6 | KIOENE WOMEN PADOVA | 3 |
7 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 2 |
8 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 2 |
9 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 1 |
10 | VPACE U13 BLU | 1 |
11 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
12 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0 |
13 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
14 | ODV SAONARA U13 | 0 |
15 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 0 |
16 | U13 ARZERELLO | 0 |
1 | ODV THERMAL VOLLEY | 12 |
2 | ODV SAONARA U13 | 8 |
3 | CARRARESE VOLLEY | 6 |
4 | MONSELICE VOLLEY86 | 3 |
5 | MONTAGNANA | 1 |
1 | VPACE U13 BLU | 7 |
2 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 6 |
3 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 3 |
4 | MEDOVOLLEY U13 FTV | 3 |
5 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 1 |
6 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 1 |
7 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
8 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 386 | 13/03/2022 10:30 |
OFFICINA VOLLEY U19 RED | VP ACE VERDE | 3-0 | 25-23 25-20 25-19 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G.S. S.ANGELO ASD | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 51 | 1,47 | 0 |
2 | OFFICINA VOLLEY U19 RED | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 62 | 1,21 | 0 |
3 | VP ACE VERDE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 62 | 75 | 0,83 | 0 |
4 | GALANTE MONTAGNANA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 51 | 75 | 0,68 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 384 | 06/03/2022 15:00 |
OFFICINA VOLLEY U19 RED | GALANTE MONTAGNANA | 3-0 | 25-21 25-19 25-19 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OFFICINA VOLLEY U19 RED | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 59 | 1,27 | 0 |
2 | VP ACE VERDE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 63 | 1,19 | 0 |
3 | G.S. S.ANGELO ASD | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 63 | 75 | 0,84 | 0 |
4 | GALANTE MONTAGNANA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 59 | 75 | 0,79 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 139 | 07/11/2021 15:30 |
OFFICINA VOLLEY U19 RED | CENTRO GIOVANILE | 3-0 | 25-14 25-12 25-15 |
2 | 145 | 14/11/2021 11:30 |
VOLLEY COLOMBO | OFFICINA VOLLEY U19 RED | 0-3 | 18-25 14-25 15-25 |
3 | 149 | 21/11/2021 16:00 |
GALANTE MONTAGNANA | OFFICINA VOLLEY U19 RED | 0-3 | 20-25 17-25 16-25 |
4 | 154 | 28/11/2021 15:30 |
OFFICINA VOLLEY U19 RED | VIGONZA VOLLEY | 3-0 | 25-15 25-18 25-18 |
5 | 159 | 29/12/2021 19:30 |
VP ACE VERDE | OFFICINA VOLLEY U19 RED | 0-3 | 23-25 24-26 23-25 |
6 | 164 | 12/12/2021 15:30 |
OFFICINA VOLLEY U19 RED | ADUNA VOLLEY | 3-0 | 25-18 25-14 25-13 |
8 | 173 | 18/02/2022 21:00 |
OFFICINA VOLLEY U19 RED | TEOLO VOLLEY | 3-0 | 25-19 25-10 25-14 |
9 | 177 | 24/02/2022 20:30 |
G.S. S.ANGELO ASD | OFFICINA VOLLEY U19 RED | 2-3 | 25-22 13-25 24-26 26-24 11-15 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OFFICINA VOLLEY U19 RED | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | 2 | 12 | 638 | 449 | 1,42 | 0 |
2 | G.S. S.ANGELO ASD | 21 | 8 | 7 | 1 | 23 | 7 | 3,29 | 702 | 560 | 1,25 | 0 |
3 | VP ACE VERDE | 19 | 8 | 6 | 2 | 20 | 8 | 2,5 | 655 | 517 | 1,27 | 0 |
4 | GALANTE MONTAGNANA | 15 | 8 | 5 | 3 | 16 | 10 | 1,6 | 591 | 571 | 1,04 | 0 |
5 | VIGONZA VOLLEY | 10 | 8 | 3 | 5 | 13 | 17 | 0,76 | 663 | 636 | 1,04 | 0 |
6 | ADUNA VOLLEY | 9 | 8 | 3 | 5 | 13 | 17 | 0,76 | 624 | 671 | 0,93 | 0 |
7 | TEOLO VOLLEY | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 20 | 0,45 | 543 | 649 | 0,84 | 0 |
8 | CENTRO GIOVANILE | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 21 | 0,33 | 530 | 641 | 0,83 | 0 |
9 | VOLLEY COLOMBO | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 24 | 0,04 | 374 | 626 | 0,6 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager