Seguici su Facebook
SERIE C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | TERRAGLIO VOLLEY FTV | 62 |
2 | IMARC ROSSANO | 52 |
3 | SB VOLLEY | 47 |
4 | PALLAVOLO LOCARA | 40 |
5 | VOLLEY COLOMBO | 36 |
6 | AURORA VITTINOX-LGI | 34 |
7 | A.S. S.CROCE | 33 |
8 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 28 |
9 | FASTWINDOWS VBP | 23 |
10 | PERUZZO IMPIANTI SOSUS | 22 |
11 | ODV THERMAL PD | 19 |
12 | ORMESANI VOLLEY ANNIA | 0 |
1 DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | BIOS LINE ARCOBALENO 1D | 39 |
2 | PECTECH Energy Meters | 36 |
3 | VIRTUS ABANO | 24 |
4 | MAXI SUPERVOLLEY | 23 |
5 | EAGLESPATAVIUM ELENI1D | 21 |
6 | ODV THERMAL VOLLEY | 14 |
7 | G.S. S.ANGELO | 7 |
8 | ADUNA PADOVA WOMEN | 4 |
1 | LEGNARO PGS 2000 | 26 |
2 | ODV THERMAL VOLLEY | 19 |
3 | MONTAGNANA | 18 |
4 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 15 |
5 | PALLAVOLO FOSSO' | 10 |
6 | ADUNA PADOVA WOMEN | 2 |
UNDER 13
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | KIOENE WOMEN PADOVA | 52 |
2 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 47 |
3 | ODV THERMAL VOLLEY | 43 |
4 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 35 |
5 | U13F GIOTTO | 24 |
6 | BLUVOLLEY PADOVA | 23 |
7 | CROMA CADONEGHE U13 | 19 |
8 | PALLAVOLO LOREGGIA | 10 |
9 | CENTRO GIOVANILE | 10 |
10 | EAGLESPATAVIUM GLAM-VELUX | 7 |
1 | U. RIGHETTO COSTRUZIONI | 3 |
2 | ADUNA PADOVA WOMEN | 3 |
3 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 3 |
4 | MEDOVOLLEY U13 FTV | 3 |
5 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3 |
6 | KIOENE WOMEN PADOVA | 3 |
7 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 2 |
8 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 2 |
9 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 1 |
10 | VPACE U13 BLU | 1 |
11 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
12 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0 |
13 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
14 | ODV SAONARA U13 | 0 |
15 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 0 |
16 | U13 ARZERELLO | 0 |
1 | ODV THERMAL VOLLEY | 12 |
2 | ODV SAONARA U13 | 8 |
3 | CARRARESE VOLLEY | 6 |
4 | MONSELICE VOLLEY86 | 3 |
5 | MONTAGNANA | 1 |
1 | VPACE U13 BLU | 7 |
2 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 6 |
3 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 3 |
4 | MEDOVOLLEY U13 FTV | 3 |
5 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 1 |
6 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 1 |
7 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
8 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 496 | 07/11/2021 11:00 |
OFFICINA VOLLEY U18 RED | BLUVOLLEYPADOVA | 1-3 | 20-25 22-25 25-19 17-25 |
2 | 503 | 14/11/2021 11:00 |
ALIA ADUNA PADOVA WOMEN | OFFICINA VOLLEY U18 RED | 3-0 | 25-14 25-9 25-11 |
3 | 505 | 21/11/2021 17:00 |
ALTAFRATTE | OFFICINA VOLLEY U18 RED | 3-2 | 25-13 22-25 18-25 25-19 15-5 |
4 | 509 | 28/11/2021 11:00 |
OFFICINA VOLLEY U18 RED | S. D. SAVIO U18 BIANCA | 3-0 | 25-9 25-14 25-18 |
5 | 513 | 05/12/2021 10:30 |
FBF IMPIANTI | OFFICINA VOLLEY U18 RED | 0-3 | 24-26 15-25 17-25 |
6 | 517 | 12/12/2021 11:00 |
OFFICINA VOLLEY U18 RED | APV TEAM VOLLEY 2007 | 3-0 | 25-20 27-25 25-12 |
7 | 520 | 19/12/2021 17:30 |
APM MASCHIO-CDS | OFFICINA VOLLEY U18 RED | 0-3 | 19-25 16-25 23-25 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALIA ADUNA PADOVA WOMEN | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 0 | -- | 525 | 278 | 1,89 | 0 |
2 | ALTAFRATTE | 16 | 7 | 6 | 1 | 18 | 8 | 2,25 | 587 | 496 | 1,18 | 0 |
3 | OFFICINA VOLLEY U18 RED | 13 | 7 | 4 | 3 | 15 | 9 | 1,67 | 508 | 486 | 1,05 | 0 |
4 | BLUVOLLEYPADOVA | 13 | 7 | 4 | 3 | 14 | 10 | 1,4 | 463 | 511 | 0,91 | 0 |
5 | APM MASCHIO-CDS | 7 | 7 | 2 | 5 | 8 | 15 | 0,53 | 459 | 522 | 0,88 | 0 |
6 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 6 | 7 | 2 | 5 | 8 | 16 | 0,5 | 517 | 524 | 0,99 | 0 |
7 | FBF IMPIANTI | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 18 | 0,39 | 494 | 561 | 0,88 | 0 |
8 | S. D. SAVIO U18 BIANCA | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 19 | 0,21 | 407 | 582 | 0,7 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager