Seguici su Facebook
SERIE C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | TERRAGLIO VOLLEY FTV | 62 |
2 | IMARC ROSSANO | 52 |
3 | SB VOLLEY | 47 |
4 | PALLAVOLO LOCARA | 40 |
5 | VOLLEY COLOMBO | 36 |
6 | AURORA VITTINOX-LGI | 34 |
7 | A.S. S.CROCE | 33 |
8 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 28 |
9 | FASTWINDOWS VBP | 23 |
10 | PERUZZO IMPIANTI SOSUS | 22 |
11 | ODV THERMAL PD | 19 |
12 | ORMESANI VOLLEY ANNIA | 0 |
1 DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | BIOS LINE ARCOBALENO 1D | 39 |
2 | PECTECH Energy Meters | 36 |
3 | VIRTUS ABANO | 24 |
4 | MAXI SUPERVOLLEY | 23 |
5 | EAGLESPATAVIUM ELENI1D | 21 |
6 | ODV THERMAL VOLLEY | 14 |
7 | G.S. S.ANGELO | 7 |
8 | ADUNA PADOVA WOMEN | 4 |
1 | LEGNARO PGS 2000 | 26 |
2 | ODV THERMAL VOLLEY | 19 |
3 | MONTAGNANA | 18 |
4 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 15 |
5 | PALLAVOLO FOSSO' | 10 |
6 | ADUNA PADOVA WOMEN | 2 |
UNDER 13
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | KIOENE WOMEN PADOVA | 52 |
2 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 47 |
3 | ODV THERMAL VOLLEY | 43 |
4 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 35 |
5 | U13F GIOTTO | 24 |
6 | BLUVOLLEY PADOVA | 23 |
7 | CROMA CADONEGHE U13 | 19 |
8 | PALLAVOLO LOREGGIA | 10 |
9 | CENTRO GIOVANILE | 10 |
10 | EAGLESPATAVIUM GLAM-VELUX | 7 |
1 | U. RIGHETTO COSTRUZIONI | 3 |
2 | ADUNA PADOVA WOMEN | 3 |
3 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 3 |
4 | MEDOVOLLEY U13 FTV | 3 |
5 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3 |
6 | KIOENE WOMEN PADOVA | 3 |
7 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 2 |
8 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 2 |
9 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 1 |
10 | VPACE U13 BLU | 1 |
11 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
12 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0 |
13 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
14 | ODV SAONARA U13 | 0 |
15 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 0 |
16 | U13 ARZERELLO | 0 |
1 | ODV THERMAL VOLLEY | 12 |
2 | ODV SAONARA U13 | 8 |
3 | CARRARESE VOLLEY | 6 |
4 | MONSELICE VOLLEY86 | 3 |
5 | MONTAGNANA | 1 |
1 | VPACE U13 BLU | 7 |
2 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 6 |
3 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 3 |
4 | MEDOVOLLEY U13 FTV | 3 |
5 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 1 |
6 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 1 |
7 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
8 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2386 | 23/02/2022 20:30 |
S. D. SAVIO BLU | OFFICINA VOLLEY U18 GREY | 0-3 | 18-25 10-25 22-25 |
3 | 2387 | 27/02/2022 17:30 |
OFFICINA VOLLEY U18 GREY | MECCANICA ZIELLO VPS | 3-1 | 25-22 23-25 25-12 25-20 |
4 | 2390 | 01/03/2022 20:30 |
BPTEAMVOLLEYCLODIA | OFFICINA VOLLEY U18 GREY | 3-2 | 14-25 25-13 25-21 20-25 15-7 |
5 | 2392 | 13/03/2022 17:30 |
OFFICINA VOLLEY U18 GREY | MELINATO IMPIANTI | 0-3 | 14-25 10-25 13-25 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MELINATO IMPIANTI | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 273 | 223 | 1,22 | 0 |
2 | BPTEAMVOLLEYCLODIA | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1,5 | 334 | 304 | 1,1 | 0 |
3 | OFFICINA VOLLEY U18 GREY | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1,14 | 301 | 303 | 0,99 | 0 |
4 | MECCANICA ZIELLO VPS | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1,33 | 315 | 271 | 1,16 | 0 |
5 | S. D. SAVIO BLU | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 178 | 300 | 0,59 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 388 | 24/10/2021 17:30 |
OFFICINA VOLLEY U18 GREY | G.S. S.ANGELO ASD | 3-0 | 25-12 25-16 25-14 |
2 | 395 | 31/10/2021 17:30 |
MELINATO IMPIANTI | OFFICINA VOLLEY U18 GREY | 0-3 | 21-25 17-25 22-25 |
3 | 397 | 07/11/2021 17:30 |
OFFICINA VOLLEY U18 GREY | VISPA-VIGONOVESE | 3-1 | 22-25 25-17 25-20 25-12 |
5 | 404 | 21/11/2021 11:30 |
DINAMICA VOLLEY | OFFICINA VOLLEY U18 GREY | 0-3 | 16-25 15-25 10-25 |
6 | 410 | 28/11/2021 18:00 |
OFFICINA VOLLEY U18 GREY | VIGONZA VOLLEY | 3-0 | 25-9 25-7 25-15 |
7 | 413 | 04/12/2021 17:30 |
PALLAVOLO TREGAROFANI | OFFICINA VOLLEY U18 GREY | 0-3 | 12-25 18-25 13-25 |
8 | 417 | 12/12/2021 17:30 |
OFFICINA VOLLEY U18 GREY | BPTEAMVOLLEYCLODIA | 3-2 | 25-23 19-25 25-18 17-25 19-17 |
9 | 421 | 19/12/2021 16:00 |
U18 METAL PROJECT | OFFICINA VOLLEY U18 GREY | 0-3 | 11-25 13-25 17-25 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OFFICINA VOLLEY U18 GREY | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | 3 | 8 | 652 | 440 | 1,48 | 0 |
2 | BPTEAMVOLLEYCLODIA | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 3 | 7,67 | 633 | 382 | 1,66 | 0 |
3 | MELINATO IMPIANTI | 18 | 8 | 6 | 2 | 18 | 7 | 2,57 | 591 | 431 | 1,37 | 0 |
4 | U18 METAL PROJECT | 14 | 8 | 5 | 3 | 15 | 13 | 1,15 | 560 | 566 | 0,99 | 0 |
5 | DINAMICA VOLLEY | 9 | 8 | 3 | 5 | 12 | 17 | 0,71 | 543 | 622 | 0,87 | 0 |
6 | G.S. S.ANGELO ASD | 8 | 8 | 3 | 5 | 9 | 17 | 0,53 | 530 | 590 | 0,9 | 0 |
7 | VISPA-VIGONOVESE | 7 | 8 | 2 | 6 | 10 | 20 | 0,5 | 594 | 713 | 0,83 | 0 |
8 | VIGONZA VOLLEY | 4 | 8 | 1 | 7 | 7 | 21 | 0,33 | 507 | 660 | 0,77 | 0 |
9 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 21 | 0,19 | 395 | 601 | 0,66 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager