Seguici su Facebook
SERIE C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | TERRAGLIO VOLLEY FTV | 62 |
2 | IMARC ROSSANO | 52 |
3 | SB VOLLEY | 47 |
4 | PALLAVOLO LOCARA | 40 |
5 | VOLLEY COLOMBO | 36 |
6 | AURORA VITTINOX-LGI | 34 |
7 | A.S. S.CROCE | 33 |
8 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 28 |
9 | FASTWINDOWS VBP | 23 |
10 | PERUZZO IMPIANTI SOSUS | 22 |
11 | ODV THERMAL PD | 19 |
12 | ORMESANI VOLLEY ANNIA | 0 |
1 DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | BIOS LINE ARCOBALENO 1D | 39 |
2 | PECTECH Energy Meters | 36 |
3 | VIRTUS ABANO | 24 |
4 | MAXI SUPERVOLLEY | 23 |
5 | EAGLESPATAVIUM ELENI1D | 21 |
6 | ODV THERMAL VOLLEY | 14 |
7 | G.S. S.ANGELO | 7 |
8 | ADUNA PADOVA WOMEN | 4 |
1 | LEGNARO PGS 2000 | 26 |
2 | ODV THERMAL VOLLEY | 19 |
3 | MONTAGNANA | 18 |
4 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 15 |
5 | PALLAVOLO FOSSO' | 10 |
6 | ADUNA PADOVA WOMEN | 2 |
UNDER 13
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | KIOENE WOMEN PADOVA | 52 |
2 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 47 |
3 | ODV THERMAL VOLLEY | 43 |
4 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 35 |
5 | U13F GIOTTO | 24 |
6 | BLUVOLLEY PADOVA | 23 |
7 | CROMA CADONEGHE U13 | 19 |
8 | PALLAVOLO LOREGGIA | 10 |
9 | CENTRO GIOVANILE | 10 |
10 | EAGLESPATAVIUM GLAM-VELUX | 7 |
1 | U. RIGHETTO COSTRUZIONI | 3 |
2 | ADUNA PADOVA WOMEN | 3 |
3 | EAGLES BRENTELLA ELENI 13 | 3 |
4 | MEDOVOLLEY U13 FTV | 3 |
5 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3 |
6 | KIOENE WOMEN PADOVA | 3 |
7 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 2 |
8 | PALLAVOLO FOSSO' U13 | 2 |
9 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 1 |
10 | VPACE U13 BLU | 1 |
11 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
12 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0 |
13 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
14 | ODV SAONARA U13 | 0 |
15 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 0 |
16 | U13 ARZERELLO | 0 |
1 | ODV THERMAL VOLLEY | 12 |
2 | ODV SAONARA U13 | 8 |
3 | CARRARESE VOLLEY | 6 |
4 | MONSELICE VOLLEY86 | 3 |
5 | MONTAGNANA | 1 |
1 | VPACE U13 BLU | 7 |
2 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 6 |
3 | P&P COSTRUZIONI U13-CDS | 3 |
4 | MEDOVOLLEY U13 FTV | 3 |
5 | ACTION VOLLEY ALBIGNASEGO | 1 |
6 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 1 |
7 | ODV THERMAL VOLLEY | 0 |
8 | S. DOMENICO SAVIO | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4831 | 16/10/2021 20:30 |
OFF.IMMAGINI THERMAL PD | IGEVO VERONA | 3-1 | 25-21 25-18 22-25 25-23 |
2 | 4836 | 23/10/2021 20:30 |
VICENZA VOLLEY | OFF.IMMAGINI THERMAL PD | 0-3 | 17-25 10-25 27-29 |
3 | 4841 | 30/10/2021 20:30 |
OFF.IMMAGINI THERMAL PD | C.B.M.S.- RIO | 0-3 | 23-25 10-25 23-25 |
4 | 4847 | 06/11/2021 20:30 |
OFF.IMMAGINI THERMAL PD | ASOLO ALTIVOLERIESE TV | 0-3 | 18-25 16-25 20-25 |
5 | 4855 | 13/11/2021 20:30 |
PALLAVOLO ARZIGNANO | OFF.IMMAGINI THERMAL PD | 3-1 | 25-17 25-22 21-25 27-25 |
6 | 4864 | 20/11/2021 20:30 |
OFF.IMMAGINI THERMAL PD | BASSANO VOLLEY VI | 2-3 | 17-25 24-26 25-22 25-17 11-15 |
7 | 4869 | 27/11/2021 21:00 |
EZZELINA CARINATESE TV | OFF.IMMAGINI THERMAL PD | 3-2 | 25-18 27-29 25-19 24-26 15-10 |
8 | 4873 | 05/12/2021 17:00 |
OFF.IMMAGINI THERMAL PD | EAGLES VERGATI SARM.PD | 1-3 | 19-25 14-25 28-26 19-25 |
9 | 4882 | 11/12/2021 21:00 |
LASERJET ORGIANO VI | OFF.IMMAGINI THERMAL PD | 3-0 | 25-23 25-23 25-12 |
10 | 4886 | 18/12/2021 20:30 |
OFF.IMMAGINI THERMAL PD | SPAKKA VOLLEY V.BART.VR | 3-1 | 25-18 25-23 23-25 25-18 |
11 | 4891 | 16/03/2022 21:00 |
GPS V.GROUP S.VITO VI | OFF.IMMAGINI THERMAL PD | 3-1 | 26-24 25-19 16-25 27-25 |
12 | 4897 | 02/04/2022 21:00 |
IGEVO VERONA | OFF.IMMAGINI THERMAL PD | 2-3 | 25-23 25-22 19-25 15-25 11-15 |
13 | 4902 | 10/04/2022 17:30 |
OFF.IMMAGINI THERMAL PD | VICENZA VOLLEY | 3-1 | 25-15 22-25 25-14 25-22 |
14 | 4907 | 23/04/2022 20:30 |
C.B.M.S.- RIO | OFF.IMMAGINI THERMAL PD | 3-2 | 26-28 23-25 26-24 25-21 16-14 |
15 | 4913 | 30/04/2022 20:30 |
ASOLO ALTIVOLERIESE TV | OFF.IMMAGINI THERMAL PD | 3-2 | 22-25 25-14 23-25 25-21 15-12 |
16 | 4921 | 12/02/2022 20:30 |
OFF.IMMAGINI THERMAL PD | PALLAVOLO ARZIGNANO | 3-0 | 25-16 25-23 25-18 |
17 | 4930 | 20/02/2022 17:30 |
BASSANO VOLLEY VI | OFF.IMMAGINI THERMAL PD | 1-3 | 20-25 25-21 27-29 12-25 |
18 | 4935 | 26/02/2022 20:30 |
OFF.IMMAGINI THERMAL PD | EZZELINA CARINATESE TV | 3-0 | 25-21 25-16 25-22 |
19 | 4939 | 06/04/2022 21:00 |
EAGLES VERGATI SARM.PD | OFF.IMMAGINI THERMAL PD | 0-3 | 27-29 25-27 21-25 |
20 | 4948 | 14/04/2022 21:00 |
OFF.IMMAGINI THERMAL PD | LASERJET ORGIANO VI | 1-3 | 22-25 25-16 21-25 21-25 |
21 | 4952 | 19/03/2022 20:30 |
SPAKKA VOLLEY V.BART.VR | OFF.IMMAGINI THERMAL PD | 3-1 | 18-25 25-20 25-22 30-28 |
22 | 4957 | 26/03/2022 20:30 |
OFF.IMMAGINI THERMAL PD | GPS V.GROUP S.VITO VI | 1-3 | 20-25 25-17 19-25 15-25 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPAKKA VOLLEY V.BART.VR | 48 | 22 | 16 | 6 | 54 | 27 | 2 | 1874 | 1662 | 1,13 | 0 |
2 | C.B.M.S.- RIO | 47 | 22 | 17 | 5 | 54 | 30 | 1,8 | 1948 | 1753 | 1,11 | 0 |
3 | GPS V.GROUP S.VITO VI | 47 | 22 | 15 | 7 | 55 | 30 | 1,83 | 1955 | 1714 | 1,14 | 0 |
4 | EAGLES VERGATI SARM.PD | 43 | 22 | 15 | 7 | 51 | 35 | 1,46 | 1935 | 1772 | 1,09 | 0 |
5 | ASOLO ALTIVOLERIESE TV | 40 | 22 | 13 | 9 | 48 | 34 | 1,41 | 1807 | 1700 | 1,06 | 0 |
6 | BASSANO VOLLEY VI | 38 | 22 | 13 | 9 | 48 | 37 | 1,3 | 1875 | 1799 | 1,04 | 0 |
7 | LASERJET ORGIANO VI | 33 | 22 | 11 | 11 | 40 | 38 | 1,05 | 1675 | 1669 | 1 | 0 |
8 | PALLAVOLO ARZIGNANO | 31 | 22 | 10 | 12 | 40 | 44 | 0,91 | 1843 | 1826 | 1,01 | 0 |
9 | OFF.IMMAGINI THERMAL PD | 30 | 22 | 9 | 13 | 41 | 45 | 0,91 | 1918 | 1915 | 1 | 0 |
10 | VICENZA VOLLEY | 23 | 22 | 8 | 14 | 28 | 50 | 0,56 | 1580 | 1794 | 0,88 | 0 |
11 | IGEVO VERONA | 12 | 22 | 4 | 18 | 23 | 59 | 0,39 | 1568 | 1905 | 0,82 | 0 |
12 | EZZELINA CARINATESE TV | 4 | 22 | 1 | 21 | 12 | 65 | 0,18 | 1395 | 1864 | 0,75 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager