Seguici su Facebook
SERIE C
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VOLLEY CARBONERA | 27 |
| 2 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 24 |
| 3 | ODV THERMAL PD | 20 |
| 4 | MECA 2 LIBERTAS SCORZE' | 20 |
| 5 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 20 |
| 6 | FASTWINDOWS VBP | 18 |
| 7 | MECCANICA ZIELLO VPS | 15 |
| 8 | SPAKKA VOLLEY | 14 |
| 9 | SOTTORIVA GPS GROUP | 12 |
| 10 | USMA PADOVA | 10 |
| 11 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 10 |
| 12 | F.P.B.CASSA FELTRE | 8 |
1 DIVISIONE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | LEGNARO PGS 2000 | 24 |
| 2 | SANT'ANSELMO LOREGGIA 1DF | 21 |
| 3 | CADONEGHE VOLLEY 1D | 21 |
| 4 | NUOVA MILANO ARCELLA | 17 |
| 5 | ODV THERMAL PD | 13 |
| 6 | VIGÒVOLLEY | 13 |
| 7 | POL. SAN PIETRO VIMINARIO | 8 |
| 8 | A.S.D. U.S. SANT'AGOSTINO | 0 |
UNDER 16 Silver
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | KIOENE WOMEN PADOVA | 25 |
| 2 | BLUVOLLEY PADOVA | 25 |
| 3 | ADMO-ADUNA | 22 |
| 4 | ODV THERMAL PD | 15 |
| 5 | PASTICCERIA D'ALESSANDRO | 13 |
| 6 | SANT'IGNAZIO BLU | 8 |
| 7 | SALBORO VOLLEY U16 | 0 |
UNDER 13 Gold
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | MEDOVOLLEY OFFICINARR | 29 |
| 2 | ODV THERMAL PD | 24 |
| 3 | KIOENE WOMEN PADOVA | 21 |
| 4 | PROFESSIONE RISARCIMENTO | 17 |
| 5 | ALTA FRATTE U13 | 12 |
| 6 | APM1-CDS | 8 |
| 7 | PETRA 13 BPTEAM | 0 |
12/12/2021
Quinta partita e quinta lista di convocate differente per la categoria Under 19 dell'Officina del Volley Padova che continua così a mettere a disposizione dei coach Conte e Garzari, che si alternano in panchina, le promettenti giovani della società. Per molte delle ragazze questa è stata la terza partita del week-end.
Avversaria della settimana la sempre temibile Aduna Volley che schiera in campo una formazione tanto giovane quanto caparbia e combattiva.
Cambiano le protagoniste, seppur mantenendo uno zoccolo duro di riferimento, ma per fortuna non il risultato, portando a casa un altro buon 3-0.
Il primo set inizia come sempre con un po' di cautela per trovare i giusti sincronismi e tempi di gioco. La battuta delle nostre ragazze però mette subito in allerta le ricezione avversaria e, dopo aver preso le misure a muro e difesa sulle traiettorie d'attacco delle ospiti, grazie anche a un buon gioco della nostra regista, portiamo a casa il primo parziale 25-18.
Grazie alla buona ricezione ed alla efficace gestione delle alzate, le nostre attaccanti si sono trovate diverse volte con il muro avversario non ben piazzato ed hanno avuto la possibilità di provare in maniera proficua svariate traiettorie d'attacco. Chiuso il secondo set 25-14, il terzo è iniziato subito con una buona sequenza di battute che hanno messo degli importanti punti di margine consentendo di giocare ancora più sciolte e permettendo un ingresso in campo più tranquillo anche a chi non era ancora entrata. Come detto prima, cambiate le protagoniste ma non il risultato, set vinto 25-13.
Finora bottino pieno, ma non allentiamo la tensione e la concentrazione in attesa degli scontri decisivi al vertice che determineranno la classifica per le finali e l'accesso alla fase regionale.
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager