Seguici su Facebook
SERIE C
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VOLLEY CARBONERA | 15 |
| 2 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 11 |
| 3 | ODV THERMAL PD | 11 |
| 4 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 11 |
| 5 | MECCANICA ZIELLO VPS | 9 |
| 6 | FASTWINDOWS VBP | 9 |
| 7 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 6 |
| 8 | SPAKKA VOLLEY | 4 |
| 9 | F.P.B.CASSA FELTRE | 4 |
| 10 | MECA 2 LIBERTAS SCORZE' | 4 |
| 11 | GPS VOLLEY SOTTORIVA | 3 |
| 12 | USMA PADOVA | 3 |
1 DIVISIONE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | LEGNARO PGS 2000 | 11 |
| 2 | NUOVA MILANO ARCELLA | 8 |
| 3 | SANT'ANSELMO LOREGGIA 1DF | 8 |
| 4 | CADONEGHE VOLLEY 1D | 8 |
| 5 | VIGÒVOLLEY | 7 |
| 6 | ODV THERMAL PD | 3 |
| 7 | POL. SAN PIETRO VIMINARIO | 3 |
| 8 | A.S.D. U.S. SANT'AGOSTINO | 0 |
UNDER 16 Silver
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | BLUVOLLEY PADOVA | 13 |
| 2 | KIOENE WOMEN PADOVA | 12 |
| 3 | ADMO-ADUNA | 11 |
| 4 | ODV THERMAL PD | 8 |
| 5 | PASTICCERIA D'ALESSANDRO | 6 |
| 6 | SANT'IGNAZIO BLU | 4 |
| 7 | SALBORO VOLLEY U16 | 0 |
UNDER 13 Gold
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | MEDOVOLLEY OFFICINARR | 12 |
| 2 | ODV THERMAL PD | 12 |
| 3 | KIOENE WOMEN PADOVA | 11 |
| 4 | PROFESSIONE RISARCIMENTO | 10 |
| 5 | APM1-CDS | 5 |
| 6 | ALTA FRATTE U13 | 4 |
| 7 | PETRA 13 BPTEAM | 0 |
Seguici su Instagram
SERIE B2
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | BLU TEAM PAVIA UDINE UD | 19 |
| 2 | LAGUNA VOLLEY VE | 18 |
| 3 | PANPIUMA TERRAGLIO VOLLEY VE | 17 |
| 4 | USMA PADOVA PD | 17 |
| 5 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 16 |
| 6 | PSG DOMOVIP-FB TANKS PORCIA PN | 9 |
| 7 | BASSANO VOLLEY A.S.D VI | 9 |
| 8 | I COLORI DEL VOLLEY TV | 9 |
| 9 | VLC DOLO ROM PLASTICA VE | 7 |
| 10 | PALL. SANGIORGINA UD | 7 |
| 11 | PORDENONE VOLLEY PN | 6 |
| 12 | CFV - IZC COSTRUZIONI PN | 5 |
| 13 | SYNERGY V. VENEZIA.-JESOLO VE | 4 |
| 14 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY VE | 4 |
UNDER 18 Silver
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VISION VOLLEY ASD | 17 |
| 2 | ODV THERMAL PD | 11 |
| 3 | VP-ACE U18 CRISTALLO | 11 |
| 4 | ACTION VOLLEY FUTURE | 6 |
| 5 | GRUPPO E43 | 5 |
| 6 | SANT'IGNAZIO | 4 |
| 7 | ADMO-ADUNA | 0 |
UNDER 16 Gold
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | EAGLESPATAVIUM VERGATI16F | 23 |
| 2 | MEDOVOLLEY AF ENERGIA FTV | 22 |
| 3 | ODV THERMAL PD | 15 |
| 4 | PETRA 16 SENIOR BPTEAM | 15 |
| 5 | BELLONMIT CADONEGHE U16 | 12 |
| 6 | MECCANICA ZIELLO VPS | 10 |
| 7 | ACTION VOLLEY PROJECT | 8 |
| 8 | ADUNA VOLLEY JUNIOR | 3 |
| 9 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 0 |
UNDER 14 Gold
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | RIGHETTO COSTRUZIONI | 15 |
| 2 | EAGLESBRENTELLA ELENI 14F | 15 |
| 3 | MEDOVOLLEY CBMS | 12 |
| 4 | ADUNA VOLLEY | 12 |
| 5 | ACTION VOLLEY PROJECT | 9 |
| 6 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 9 |
| 7 | KIOENE WOMEN PADOVA | 8 |
| 8 | STUDIO LASER-CDS | 7 |
| 9 | PALLAVOLO FOSSO' U14 | 6 |
| 10 | PETRA 14 BPTEAM | 3 |
| 11 | ALTAFRATTE U14 | 3 |
| 12 | F.LLI ZILIO ABANO MON VOL | 0 |
| 13 | ODV THERMAL PD | 0 |
| 14 | PROGETTO SPM U14 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager