Seguici su Facebook
SERIE C
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VOLLEY CARBONERA | 15 |
| 2 | ODV THERMAL PD | 14 |
| 3 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 13 |
| 4 | MECCANICA ZIELLO VPS | 11 |
| 5 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 11 |
| 6 | FASTWINDOWS VBP | 10 |
| 7 | SPAKKA VOLLEY | 7 |
| 8 | MECA 2 LIBERTAS SCORZE' | 7 |
| 9 | SOTTORIVA GPS GROUP | 6 |
| 10 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 6 |
| 11 | F.P.B.CASSA FELTRE | 5 |
| 12 | USMA PADOVA | 3 |
1 DIVISIONE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | LEGNARO PGS 2000 | 14 |
| 2 | SANT'ANSELMO LOREGGIA 1DF | 11 |
| 3 | CADONEGHE VOLLEY 1D | 11 |
| 4 | VIGÒVOLLEY | 9 |
| 5 | NUOVA MILANO ARCELLA | 8 |
| 6 | ODV THERMAL PD | 4 |
| 7 | POL. SAN PIETRO VIMINARIO | 3 |
| 8 | A.S.D. U.S. SANT'AGOSTINO | 0 |
UNDER 16 Silver
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | KIOENE WOMEN PADOVA | 15 |
| 2 | ADMO-ADUNA | 14 |
| 3 | BLUVOLLEY PADOVA | 13 |
| 4 | PASTICCERIA D'ALESSANDRO | 9 |
| 5 | ODV THERMAL PD | 8 |
| 6 | SANT'IGNAZIO BLU | 4 |
| 7 | SALBORO VOLLEY U16 | 0 |
UNDER 13 Gold
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | MEDOVOLLEY OFFICINARR | 15 |
| 2 | ODV THERMAL PD | 15 |
| 3 | KIOENE WOMEN PADOVA | 14 |
| 4 | PROFESSIONE RISARCIMENTO | 10 |
| 5 | APM1-CDS | 5 |
| 6 | ALTA FRATTE U13 | 4 |
| 7 | PETRA 13 BPTEAM | 0 |
Seguici su Instagram
SERIE B2
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | BLU TEAM PAVIA UDINE UD | 22 |
| 2 | PANPIUMA TERRAGLIO VOLLEY VE | 20 |
| 3 | USMA PADOVA PD | 20 |
| 4 | LAGUNA VOLLEY VE | 19 |
| 5 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 18 |
| 6 | I COLORI DEL VOLLEY TV | 12 |
| 7 | PSG DOMOVIP-FB TANKS PORCIA PN | 9 |
| 8 | BASSANO VOLLEY A.S.D VI | 9 |
| 9 | CFV - IZC COSTRUZIONI PN | 8 |
| 10 | VLC DOLO ROM PLASTICA VE | 7 |
| 11 | SYNERGY V. VENEZIA.-JESOLO VE | 7 |
| 12 | PALL. SANGIORGINA UD | 7 |
| 13 | PORDENONE VOLLEY PN | 6 |
| 14 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY VE | 4 |
UNDER 18 Silver
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VISION VOLLEY ASD | 17 |
| 2 | ODV THERMAL PD | 14 |
| 3 | VP-ACE U18 CRISTALLO | 13 |
| 4 | GRUPPO E43 | 8 |
| 5 | ACTION VOLLEY FUTURE | 7 |
| 6 | SANT'IGNAZIO | 4 |
| 7 | ADMO-ADUNA | 0 |
UNDER 16 Gold
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | EAGLESPATAVIUM VERGATI16F | 26 |
| 2 | MEDOVOLLEY AF ENERGIA FTV | 25 |
| 3 | ODV THERMAL PD | 18 |
| 4 | PETRA 16 SENIOR BPTEAM | 15 |
| 5 | BELLONMIT CADONEGHE U16 | 12 |
| 6 | MECCANICA ZIELLO VPS | 12 |
| 7 | ACTION VOLLEY PROJECT | 9 |
| 8 | ADUNA VOLLEY JUNIOR | 3 |
| 9 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 0 |
UNDER 14 Gold
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | RIGHETTO COSTRUZIONI | 18 |
| 2 | EAGLESBRENTELLA ELENI 14F | 18 |
| 3 | MEDOVOLLEY CBMS | 15 |
| 4 | ADUNA VOLLEY | 15 |
| 5 | ACTION VOLLEY PROJECT | 12 |
| 6 | KIOENE WOMEN PADOVA | 11 |
| 7 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 9 |
| 8 | PALLAVOLO FOSSO' U14 | 9 |
| 9 | STUDIO LASER-CDS | 7 |
| 10 | PETRA 14 BPTEAM | 3 |
| 11 | ALTAFRATTE U14 | 3 |
| 12 | F.LLI ZILIO ABANO MON VOL | 0 |
| 13 | PROGETTO SPM U14 | 0 |
| 14 | ODV THERMAL PD | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager