Seguici su Facebook
SERIE C
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VOLLEY CARBONERA | 6 |
| 2 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 6 |
| 3 | ODV THERMAL PD | 5 |
| 4 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 4 |
| 5 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 3 |
| 6 | FASTWINDOWS VBP | 3 |
| 7 | MECA 2 LIBERTAS SCORZE' | 3 |
| 8 | USMA PADOVA | 3 |
| 9 | SPAKKA VOLLEY | 2 |
| 10 | MECCANICA ZIELLO VPS | 1 |
| 11 | GPS VOLLEY SOTTORIVA | 0 |
| 12 | F.P.B.CASSA FELTRE | 0 |
1 DIVISIONE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | LEGNARO PGS 2000 | 3 |
| 2 | CADONEGHE VOLLEY 1D | 3 |
| 3 | VIGÒVOLLEY | 3 |
| 4 | JUNGHEINRICH LOREGGIA | 3 |
| 5 | NUOVA MILANO ARCELLA | 0 |
| 6 | POL. SAN PIETRO VIMINARIO | 0 |
| 7 | ODV THERMAL PD | 0 |
| 8 | A.S.D. U.S. SANT'AGOSTINO | 0 |
UNDER 16 Silver
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | BLUVOLLEY PADOVA | 7 |
| 2 | PASTICCERIA D'ALESSANDRO | 6 |
| 3 | ADMO-ADUNA | 5 |
| 4 | KIOENE WOMEN PADOVA | 3 |
| 5 | ODV THERMAL PD | 3 |
| 6 | SANT'IGNAZIO BLU | 3 |
| 7 | SALBORO VOLLEY U16 | 0 |
UNDER 13 Gold
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | KIOENE WOMEN PADOVA | 6 |
| 2 | PROFESSIONE RISARCIMENTO | 6 |
| 3 | MEDOVOLLEY OFFICINARR | 6 |
| 4 | ODV THERMAL PD | 3 |
| 5 | ALTA FRATTE U13 | 3 |
| 6 | PETRA 13 BPTEAM | 0 |
| 7 | UNDER 13 FEM-CDS | 0 |
Seguici su Instagram
SERIE B2
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | LAGUNA VOLLEY VE | 11 |
| 2 | USMA PADOVA PD | 11 |
| 3 | PANPIUMA TERRAGLIO VOLLEY VE | 11 |
| 4 | BLU TEAM PAVIA UDINE UD | 10 |
| 5 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 7 |
| 6 | I COLORI DEL VOLLEY TV | 6 |
| 7 | PSG DOMOVIP-FB TANKS PORCIA PN | 5 |
| 8 | VLC DOLO ROM PLASTICA VE | 5 |
| 9 | CFV - IZC COSTRUZIONI PN | 4 |
| 10 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY VE | 4 |
| 11 | PORDENONE VOLLEY PN | 3 |
| 12 | SYNERGY V. VENEZIA.-JESOLO VE | 3 |
| 13 | BASSANO VOLLEY A.S.D VI | 3 |
| 14 | PALL. SANGIORGINA UD | 1 |
UNDER 18 Silver
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VISION VOLLEY ASD | 8 |
| 2 | ODV THERMAL PD | 6 |
| 3 | ACTION VOLLEY FUTURE | 6 |
| 4 | VP-ACE U18 CRISTALLO | 4 |
| 5 | GRUPPO E43 | 2 |
| 6 | SANT'IGNAZIO | 1 |
| 7 | ADMO-ADUNA | 0 |
UNDER 16 Gold
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | EAGLESPATAVIUM VERGATI16F | 18 |
| 2 | MEDOVOLLEY AF ENERGIA FTV | 15 |
| 3 | ODV THERMAL PD | 12 |
| 4 | MECCANICA ZIELLO VPS | 10 |
| 5 | PETRA 16 SENIOR BPTEAM | 6 |
| 6 | ACTION VOLLEY PROJECT | 5 |
| 7 | BELLONMIT CADONEGHE U16 | 3 |
| 8 | ADUNA VOLLEY JUNIOR | 3 |
| 9 | ABANO MONTEGROTTO VOLLEY | 0 |
UNDER 14 Gold
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | RIGHETTO COSTRUZIONI | 6 |
| 2 | MEDOVOLLEY CBMS | 6 |
| 3 | EAGLESBRENTELLA ELENI 14F | 6 |
| 4 | ADUNA VOLLEY | 6 |
| 5 | KIOENE WOMEN PADOVA | 5 |
| 6 | PETRA 14 BPTEAM | 3 |
| 7 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 3 |
| 8 | ALTAFRATTE U14 | 3 |
| 9 | PALLAVOLO FOSSO' U14 | 3 |
| 10 | UNDER 14 FEM-CDS | 1 |
| 11 | ACTION VOLLEY PROJECT | 0 |
| 12 | ODV THERMAL PD | 0 |
| 13 | PROGETTO SPM U14 | 0 |
| 14 | F.LLI ZILIO ABANO MON VOL | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager