Seguici su Facebook
SERIE C
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VOLLEY CARBONERA | 9 |
| 2 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 7 |
| 3 | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | 6 |
| 4 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 6 |
| 5 | FASTWINDOWS VBP | 6 |
| 6 | ODV THERMAL PD | 5 |
| 7 | MECCANICA ZIELLO VPS | 4 |
| 8 | F.P.B.CASSA FELTRE | 3 |
| 9 | MECA 2 LIBERTAS SCORZE' | 3 |
| 10 | USMA PADOVA | 3 |
| 11 | SPAKKA VOLLEY | 2 |
| 12 | GPS VOLLEY SOTTORIVA | 0 |
1 DIVISIONE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | LEGNARO PGS 2000 | 6 |
| 2 | VIGÒVOLLEY | 6 |
| 3 | CADONEGHE VOLLEY 1D | 4 |
| 4 | ODV THERMAL PD | 3 |
| 5 | JUNGHEINRICH LOREGGIA | 3 |
| 6 | NUOVA MILANO ARCELLA | 2 |
| 7 | POL. SAN PIETRO VIMINARIO | 0 |
| 8 | A.S.D. U.S. SANT'AGOSTINO | 0 |
UNDER 16 Silver
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | BLUVOLLEY PADOVA | 10 |
| 2 | KIOENE WOMEN PADOVA | 6 |
| 3 | PASTICCERIA D'ALESSANDRO | 6 |
| 4 | ADMO-ADUNA | 5 |
| 5 | ODV THERMAL PD | 5 |
| 6 | SANT'IGNAZIO BLU | 4 |
| 7 | SALBORO VOLLEY U16 | 0 |
UNDER 13 Gold
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | MEDOVOLLEY OFFICINARR | 9 |
| 2 | KIOENE WOMEN PADOVA | 6 |
| 3 | PROFESSIONE RISARCIMENTO | 6 |
| 4 | ODV THERMAL PD | 6 |
| 5 | ALTA FRATTE U13 | 3 |
| 6 | UNDER 13 FEM-CDS | 3 |
| 7 | PETRA 13 BPTEAM | 0 |
12/12/2021
Quinta partita e quinta lista di convocate differente per la categoria Under 19 dell'Officina del Volley Padova che continua così a mettere a disposizione dei coach Conte e Garzari, che si alternano in panchina, le promettenti giovani della società. Per molte delle ragazze questa è stata la terza partita del week-end.
Avversaria della settimana la sempre temibile Aduna Volley che schiera in campo una formazione tanto giovane quanto caparbia e combattiva.
Cambiano le protagoniste, seppur mantenendo uno zoccolo duro di riferimento, ma per fortuna non il risultato, portando a casa un altro buon 3-0.
Il primo set inizia come sempre con un po' di cautela per trovare i giusti sincronismi e tempi di gioco. La battuta delle nostre ragazze però mette subito in allerta le ricezione avversaria e, dopo aver preso le misure a muro e difesa sulle traiettorie d'attacco delle ospiti, grazie anche a un buon gioco della nostra regista, portiamo a casa il primo parziale 25-18.
Grazie alla buona ricezione ed alla efficace gestione delle alzate, le nostre attaccanti si sono trovate diverse volte con il muro avversario non ben piazzato ed hanno avuto la possibilità di provare in maniera proficua svariate traiettorie d'attacco. Chiuso il secondo set 25-14, il terzo è iniziato subito con una buona sequenza di battute che hanno messo degli importanti punti di margine consentendo di giocare ancora più sciolte e permettendo un ingresso in campo più tranquillo anche a chi non era ancora entrata. Come detto prima, cambiate le protagoniste ma non il risultato, set vinto 25-13.
Finora bottino pieno, ma non allentiamo la tensione e la concentrazione in attesa degli scontri decisivi al vertice che determineranno la classifica per le finali e l'accesso alla fase regionale.
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager